Michigan Amateur Hockey Association 15U MAHA 15U 2024-2025
MAHA 15U Team Rosters
2024-2025 MAHA 15U Standings
No Data Found
2024-2025 MAHA 15U Player Stats
| # | Player | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 24 | 28 | 52 | 20 | |
| 2. | 20 | 23 | 21 | 44 | 0 | |
| 3. | 21 | 18 | 22 | 40 | 0 | |
| 4. | 20 | 22 | 12 | 34 | 4 | |
| 5. | 21 | 15 | 19 | 34 | 31 |
2024-2025 MAHA 15U Goalie Stats
| # | Player | GP | GAA | SVP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 5.63 | - | |
| 2. | 10 | 5.29 | - | |
| 3. | 11 | 4.99 | - | |
| 4. | 13 | 4.70 | - | |
| 5. | 12 | 4.12 | - |
MAHA 15U Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
2024-2025 MAHA 15U Demographics
Loading...
MAHA 15U Games
No Data Found
MAHA 15U Transactions
| Date | Status | Player | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirmed | Little Caesars 15U AAA | Erie Otters | |||
| Confirmed | Honeybaked 15U AAA | Western Michigan Univ. | |||
| Confirmed | Honeybaked 15U AAA | Western Michigan Univ. | |||
| Confirmed | Fox Motors 15U AAA | Michigan State Univ. | |||
| Confirmed | Little Caesars 15U AAA | Michigan State Univ. |
2026-2027 MAHA 15U Free Agents
No Data Found
2027-2028 MAHA 15U Free Agents
No Data Found
MAHA 15U Team Comparison (Averages)
| # | Team | Players | Experience | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belle Tire 15U AAA | 24 | 706 | 5'10" | 165 lbs | 15.88 |
| 2. | Biggby Coffee AAA Hockey 15U | 19 | 672 | 5'11" | 165 lbs | 15.89 |
| 3. | Compuware 15U AAA | 23 | 755 | 5'11" | 165 lbs | 15.87 |
| 4. | Fox Motors 15U AAA | 19 | 1 113 | 5'10" | 172 lbs | 16.00 |
| 5. | Honeybaked 15U AAA | 18 | 704 | 6'0" | 179 lbs | 15.89 |
| 6. | Little Caesars 15U AAA | 19 | 1 420 | 5'10" | 168 lbs | 15.79 |
| 7. | Oakland Jr. Grizzlies 15U AAA | 21 | 715 | 6'0" | 179 lbs | 15.81 |
| 8. | Victory Honda 15U AAA | 21 | 1 061 | 6'0" | 179 lbs | 15.95 |
Where Are They Now?
Played in the league during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | CarShield AAA 18U | 18U AAA | 16 | 14 | 24 | 38 | 6 | |
| 2. | 2026-2027 | Lake Forest Academy | USHS-Prep | 18 | 5 | 19 | 24 | - | |
| 3. | 2026-2027 | Victory Honda 16U AAA | 16U AAA | 19 | 4 | 20 | 24 | 14 | |
| 4. | 2026-2027 | Buffalo Jr. Sabres 18U AAA | 18U AAA | 12 | 11 | 11 | 22 | 16 | |
| 5. | 2026-2027 | Victory Honda 18U AAA | 18U AAA | 19 | 10 | 11 | 21 | 30 | |
| 6. | 2026-2027 | Fox Motors 18U AAA | 18U AAA | 20 | 7 | 14 | 21 | - | |
| 7. | 2026-2027 | Northwest Knights | CEM | 13 | 9 | 11 | 20 | 0 | |
| 8. | 2026-2027 | Victory Honda 16U AAA | 16U AAA | 19 | 9 | 10 | 19 | 8 | |
| 9. | 2026-2027 | Victory Honda 18U AAA | 18U AAA | 18 | 10 | 8 | 18 | - | |
| 10. | 2026-2027 | Victory Honda 16U AAA | 16U AAA | 19 | 9 | 9 | 18 | 14 |
Regular Season
MAHA 15U All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 24 | 28 | 52 | |
| 2. | 20 | 23 | 21 | 44 | |
| 3. | 20 | 23 | 18 | 41 | |
| 4. | 21 | 19 | 21 | 40 | |
| 5. | 21 | 18 | 22 | 40 |
MAHA 15U All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 25 | 11 | 36 | |
| 2. | 21 | 24 | 28 | 52 | |
| 3. | 20 | 24 | 12 | 36 | |
| 4. | 20 | 23 | 21 | 44 | |
| 5. | 20 | 23 | 18 | 41 |
MAHA 15U All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 24 | 28 | 52 | |
| 2. | 21 | 4 | 24 | 28 | |
| 3. | 21 | 13 | 23 | 36 | |
| 4. | 21 | 18 | 22 | 40 | |
| 5. | 21 | 16 | 22 | 38 |
MAHA 15U All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 14 | 35 | 80 | |
| 2. | 20 | 0 | 0 | 77 | |
| 3. | 21 | 3 | 4 | 76 | |
| 4. | 20 | 3 | 6 | 69 | |
| 5. | 19 | 4 | 5 | 69 |
MAHA 15U All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 7 | 6 | 13 | |
| 2. | 21 | 24 | 28 | 52 | |
| 3. | 21 | 19 | 21 | 40 | |
| 4. | 21 | 18 | 22 | 40 | |
| 5. | 21 | 16 | 22 | 38 |
MAHA 15U All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 24 | 52 | 2.48 | |
| 2. | 20 | 23 | 44 | 2.20 | |
| 3. | 6 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 4. | 20 | 23 | 41 | 2.05 | |
| 5. | 21 | 19 | 40 | 1.90 |
MAHA 15U All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | MAHA 15U | 21 | 24 | 28 | 52 | 2.48 | 20 | |
| 2. | 2024-2025 | MAHA 15U | 20 | 23 | 21 | 44 | 2.20 | 0 | |
| 3. | 2025-2026 | MAHA 15U | 20 | 23 | 18 | 41 | 2.05 | 27 | |
| 4. | 2025-2026 | MAHA 15U | 21 | 19 | 21 | 40 | 1.90 | 6 | |
| 5. | 2024-2025 | MAHA 15U | 21 | 18 | 22 | 40 | 1.90 | 0 |
MAHA 15U All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | MAHA 15U | 20 | 25 | 11 | 36 | 1.80 | 17 | |
| 2. | 2024-2025 | MAHA 15U | 21 | 24 | 28 | 52 | 2.48 | 20 | |
| 3. | 2025-2026 | MAHA 15U | 20 | 24 | 12 | 36 | 1.80 | 60 | |
| 4. | 2024-2025 | MAHA 15U | 20 | 23 | 21 | 44 | 2.20 | 0 | |
| 5. | 2025-2026 | MAHA 15U | 20 | 23 | 18 | 41 | 2.05 | 27 |
MAHA 15U All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | MAHA 15U | 21 | 24 | 28 | 52 | 2.48 | 20 | |
| 2. | 2024-2025 | MAHA 15U | 21 | 4 | 24 | 28 | 1.33 | 6 | |
| 3. | 2025-2026 | MAHA 15U | 21 | 13 | 23 | 36 | 1.71 | 39 | |
| 4. | 2024-2025 | MAHA 15U | 21 | 18 | 22 | 40 | 1.90 | 0 | |
| 5. | 2025-2026 | MAHA 15U | 21 | 16 | 22 | 38 | 1.81 | 8 |
MAHA 15U All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | MAHA 15U | 20 | 14 | 21 | 35 | 1.75 | 80 | |
| 2. | 2025-2026 | MAHA 15U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 77 | |
| 3. | 2025-2026 | MAHA 15U | 21 | 3 | 1 | 4 | 0.19 | 76 | |
| 4. | 2025-2026 | MAHA 15U | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.30 | 69 | |
| 5. | 2024-2025 | MAHA 15U | 19 | 4 | 1 | 5 | 0.26 | 69 |




