.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time season Overall Totals Player Stats
# Player Season Age Team GP G A TP PPG PIM +/-
101. Walker Andersen (F) 2023-2024 15 MN Lakers 15U AAA 4 1 5 6 1.50 2 -
102. Easton Monahan (F) 2023-2024 15 MN Polars 15U AAA 4 1 5 6 1.50 4 -
103. Greyson LaRose (D) 2023-2024 15 CarShield AAA 15U 8 1 5 6 0.75 4 -
104. Anthony Pickett (D) 2024-2025 15 CarShield AAA 15U 13 1 5 6 0.46 2 -
105. Sean Devine (F) Active 2025-2026 15 Philadelphia HC 15U AAA 8 0 6 6 0.75 8 -
106. Joey Moore (F) 2023-2024 15 Esmark Stars 15O AAA 8 5 0 5 0.63 4 -
107. Ryan Faivre (F) 2024-2025 15 Vegas Jr. Golden Knights 15U AAA 12 5 0 5 0.42 16 -
108. Garrett Myers (F) Active 2025-2026 15 Pittsburgh Stars 15O AAA 4 4 1 5 1.25 0 -
109. Ira Mason (F) Active 2025-2026 15 Chippewa Falls Steel 15U AAA 7 4 1 5 0.71 36 -
110. Braydon Russo (W) 2023-2024 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 8 4 1 5 0.63 0 -
                       
111. Ben Brown (F) 2023-2024 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 8 4 1 5 0.63 0 -
112. Kane Baskett (F) Active 2025-2026 15 CarShield AAA 15U 8 4 1 5 0.63 0 -
113. Jack Clunn (D) 2023-2024 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 8 4 1 5 0.63 6 -
114. Ethan Okeley (F) Active 2025-2026 15 Tri-State Spartans 15U AAA 8 4 1 5 0.63 6 -
115. Ethan Riffe (F) 2023-2024 15 Esmark Stars 15O AAA 8 4 1 5 0.63 20 -
116. Carmine Laspata (F) 2023-2024 15 Philadelphia HC 15U AAA 12 4 1 5 0.42 4 -
117. Konrad Finnin (F) 2024-2025 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 12 4 1 5 0.42 4 -
118. Levi Antoine (F) 2023-2024 15 MN Polars 15U AAA 2 3 2 5 2.50 0 -
119. Matus Lukacik (F) 2023-2024 15 Oakmoor Academy Patriots 15U AAA 4 3 2 5 1.25 0 -
120. Jackson Strukel (D) 2023-2024 15 MN Blue Ox 15U AAA 4 3 2 5 1.25 0 -
                       
121. Brody Nordby (F) 2023-2024 15 MN Polars 15U AAA 4 3 2 5 1.25 0 -
122. Braiden Maya (F) 2024-2025 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 4 3 2 5 1.25 0 -
123. Cason Malee (F) 2024-2025 15 West Dundee Leafs 15U AA 4 3 2 5 1.25 0 -
124. Tyler Guzzo (F) Active 2025-2026 15 Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA 4 3 2 5 1.25 4 -
125. Ryan Gissy (F) 2023-2024 15 CarShield AAA 15U 8 3 2 5 0.63 6 -
126. Jake Cimorelli (C/F) 2023-2024 15 Madison Capitols 15U AAA 8 3 2 5 0.63 8 -
127. Brekkin Cody (F) Active 2025-2026 15 Chippewa Falls Steel 15U AAA 8 3 2 5 0.63 14 -
128. Cooper Lamia (D) Active 2025-2026 15 CarShield AAA 15U 8 3 2 5 0.63 24 -
129. Jax Poredi (D) 2024-2025 15 Orange County Ice Dogs 15U AAA 12 3 2 5 0.42 2 -
130. Ryan MacDonald (D) 2024-2025 - Tri-State Spartans 15U AAA 12 3 2 5 0.42 4 -
                       
131. Jack Hoehn (F) 2024-2025 15 CarShield AAA 15U 13 3 2 5 0.38 20 -
132. Ayden Whitehurst (F) 2024-2025 15 Philadelphia HC 15U AAA 14 3 2 5 0.36 4 -
133. Griffin Bonk (F) 2023-2024 15 MN Moose 15U AAA 4 2 3 5 1.25 2 -
134. Gavin Molina (F) Active 2025-2026 15 Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA 4 2 3 5 1.25 2 -
135. Chase Bachta (F) Active 2025-2026 15 CarShield AAA 15U 7 2 3 5 0.71 9 -
136. Evan Lackas (LW) Active 2025-2026 15 Vegas Jr. Golden Knights 15U AAA 8 2 3 5 0.63 2 -
137. Kolton Harris (F) Active 2025-2026 15 Tri-State Spartans 15U AAA 8 2 3 5 0.63 6 -
138. Ronnie Cash (F/D) 2023-2024 15 CarShield AAA 15U 8 2 3 5 0.63 6 -
139. Griffin Douglas (D) Active 2025-2026 15 CarShield AAA 15U 8 2 3 5 0.63 18 -
140. Cartyr Simonson (F) 2023-2024 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 8 2 3 5 0.63 20 -
                       
141. Matteo Hardoby (F) 2024-2025 15 Pittsburgh Stars 15O AAA 12 2 3 5 0.42 0 -
142. Isiah Norwood (D) 2024-2025 15 Tri-State Spartans 15U AAA 12 2 3 5 0.42 8 -
143. Chase Sakata (F) 2024-2025 15 Vegas Jr. Golden Knights 15U AAA 12 2 3 5 0.42 8 -
144. Preston Deragisch (F) 2023-2024 15 MN Polars 15U AAA 3 1 4 5 1.67 0 -
145. Aidan Williams (F) 2024-2025 15 Elite Hockey Academy 15U AAA 4 1 4 5 1.25 0 -
146. Logan Corrigan (F) 2023-2024 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 8 1 4 5 0.63 0 -
147. Keaton Johnson (F) 2023-2024 15 CarShield AAA 15U 8 1 4 5 0.63 6 -
148. Quin Shefferd (F) 2024-2025 15 Orange County Ice Dogs 15U AAA 10 1 4 5 0.50 4 -
149. Marshall Matyszczak (F) 2024-2025 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 12 1 4 5 0.42 0 -
150. Peter Nadeau (D) 2024-2025 15 CarShield AAA 15U 12 1 4 5 0.42 2 -
                       
151. Dane Gamble (D) 2024-2025 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 12 1 4 5 0.42 6 -
152. Anthony Berretta (D) 2024-2025 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 12 1 4 5 0.42 12 -
153. Samuel Steeves (F) Active 2025-2026 15 Philadelphia HC 15U AAA 8 4 0 4 0.50 10 -
154. Jack MacDonald (F) 2023-2024 15 Maine Nordiques 15U AAA 3 3 1 4 1.33 0 -
155. Otto Schoenrock (F) 2023-2024 15 MN Moose 15U AAA 4 3 1 4 1.00 0 -
156. Liam Jean (F) 2024-2025 15 Valley Forge Minutemen 15U AAA 4 3 1 4 1.00 0 -
157. Robert Anderson (F) Active 2025-2026 15 Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA 4 3 1 4 1.00 2 -
158. Brody Leonard (F) 2024-2025 15 Queen City Royals 15U AAA 8 3 1 4 0.50 0 -
159. Alex Patsilevas (F) 2023-2024 15 Esmark Stars 15O AAA 8 3 1 4 0.50 2 -
160. Carson Halseth (F) Active 2025-2026 15 Chippewa Falls Steel 15U AAA 8 3 1 4 0.50 25 -
                       
161. Blaise Radil (D) 2024-2025 15 CarShield AAA 15U 11 3 1 4 0.36 16 -
162. Hudson Sherrill (D) 2024-2025 15 Orange County Ice Dogs 15U AAA 12 3 1 4 0.33 10 -
163. Ethan Gildea (F) 2024-2025 - Philadelphia HC 15U AAA 14 3 1 4 0.29 4 -
164. Carter Whitworth (F) 2023-2024 15 MN Blue Ox 15U AAA 3 2 2 4 1.33 2 -
165. Nikolas Sowinski (F) Active 2025-2026 15 Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA 4 2 2 4 1.00 0 -
166. Joseph Howe (F) 2023-2024 15 MN Loons 15U AAA 4 2 2 4 1.00 0 -
167. Reed Bott (D) 2023-2024 15 Team Alaska 15U AAA 4 2 2 4 1.00 0 -
168. Vance Schmidt (D) 2023-2024 15 Team Alaska 15U AAA 4 2 2 4 1.00 2 -
169. Ryan White (F) 2023-2024 15 Belle Tire 15U AAA 4 2 2 4 1.00 2 -
170. Cam Burke (F) Active 2025-2026 15 Queen City Royals 15U AAA 4 2 2 4 1.00 2 -
                       
171. Patrick Galley (F) 2024-2025 15 West Dundee Leafs 15U AA 4 2 2 4 1.00 4 -
172. Jack Wheaton (F) 2023-2024 15 Belle Tire 15U AAA 4 2 2 4 1.00 4 -
173. Trey Bergstrasser (F) 2024-2025 15 Valley Forge Minutemen 15U AAA 4 2 2 4 1.00 4 -
174. Daniel Kim (F) 2023-2024 15 California Golden Bears 15U AAA 4 2 2 4 1.00 4 -
175. Blake Novotny (F) Active 2025-2026 - Queen City Royals 15U AAA 4 2 2 4 1.00 6 -
176. Andrew Kaminski (D) Active 2025-2026 15 Tri-State Spartans 15U AAA 6 2 2 4 0.67 4 -
177. Braden Noser (F) 2023-2024 15 CarShield AAA 15U 7 2 2 4 0.57 4 -
178. Teigue Wagner (D) 2023-2024 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 7 2 2 4 0.57 8 -
179. Brayden Jang (F) Active 2025-2026 15 CarShield AAA 15U 8 2 2 4 0.50 0 -
180. Nicholas Sanders (F) 2024-2025 15 Queen City Royals 15U AAA 8 2 2 4 0.50 0 -
                       
181. Braeden Winnick (F) Active 2025-2026 15 CarShield AAA 15U 8 2 2 4 0.50 4 -
182. Logan Burns (F/D) 2024-2025 15 Orange County Ice Dogs 15U AAA 8 2 2 4 0.50 6 -
183. Maksim Jouran (F) 2024-2025 15 Queen City Royals 15U AAA 8 2 2 4 0.50 10 -
184. Jake Meyer (F) Active 2025-2026 15 CarShield AAA 15U 8 2 2 4 0.50 14 -
185. Judah Brophy (F) 2023-2024 15 Esmark Stars 15O AAA 8 2 2 4 0.50 20 -
186. Lewis Ziegler (F) 2024-2025 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 9 2 2 4 0.44 0 -
187. Joseph Santiago (F) 2023-2024 15 New Jersey Jr. Titans 15U AAA 9 2 2 4 0.44 14 -
188. Thomas Grimes (F) 2024-2025 15 Vegas Jr. Golden Knights 15U AAA 11 2 2 4 0.36 19 -
189. Jacob Custode (D) 2024-2025 15 Orange County Ice Dogs 15U AAA 12 2 2 4 0.33 2 -
190. Blaise Voit (F) 2023-2024 15 Philadelphia HC 15U AAA 12 2 2 4 0.33 6 -
                       
191. Salvatore Fenton (D) 2023-2024 15 Philadelphia HC 15U AAA 12 2 2 4 0.33 12 -
192. Rylan Kirby (F) 2023-2024 15 Team Alaska 15U AAA 4 1 3 4 1.00 0 -
193. Jaden Roueche (F) 2023-2024 15 MN Walleye 15U AAA 4 1 3 4 1.00 0 -
194. Tyler Smith (D) Active 2025-2026 15 Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA 4 1 3 4 1.00 4 -
195. Casey Aldinger (F) Active 2025-2026 15 Team North Dakota 15U AAA 4 1 3 4 1.00 12 -
196. Gavin Romo (F) 2024-2025 15 Queen City Royals 15U AAA 7 1 3 4 0.57 31 -
197. Andrew Ostermann (F) 2023-2024 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 8 1 3 4 0.50 0 -
198. Dennis Lenton (D) Active 2025-2026 15 Omaha Mastery 15U AAA 8 1 3 4 0.50 4 -
199. Jamieson Bos (F) Active 2025-2026 15 Omaha Mastery 15U AAA 8 1 3 4 0.50 4 -
200. Lawrence Merrill (F) 2023-2024 15 New Jersey Jr. Titans 15U AAA 9 1 3 4 0.44 4 -
765 players found | Previous page | Next page
All-time season Overall Totals Goaltending Stats
# Player Season Age Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Sam Shifferly 2024-2025 - Tri-State Spartans 15U AAA 10 2.99 .856 3 5 1 0 495 172 29
LESS THAN 10 GAMES
1. Isaac Pilcher Active 2025-2026 15 Omaha Mastery 15U AAA 4 0.00 1.000 4 0 0 4 204 47 0
2. Aubrey Baker 2023-2024 15 MN Polars 15U AAA 4 0.00 1.000 - - - - - - -
3. Darren Riley Active 2025-2026 15 Pittsburgh Stars 15O AAA 2 0.50 .974 2 0 0 1 102 37 1
4. Michael Canning Active 2025-2026 15 Tri-State Spartans 15U AAA 2 0.96 .956 1 0 0 1 106 43 2
5. Connor Foster 2024-2025 15 Vegas Jr. Golden Knights 15U AAA 6 2.06 .946 1 3 0 0 248 176 10
6. Jacob Johnson 2024-2025 15 Pittsburgh Stars 15O AAA 4 1.75 .944 3 1 0 1 204 118 7
7. Maddox Neas Active 2025-2026 - Queen City Royals 15U AAA 2 1.92 .944 1 0 0 0 106 67 4
8. Liam Olsen 2024-2025 15 Orange County Ice Dogs 15U AAA 3 1.85 .936 3 0 0 0 139 73 5
9. Nathan Napolitano 2024-2025 15 Valley Forge Minutemen 15U AAA 3 2.90 .930 1 1 0 1 106 80 6
10. Xavier Prozorov 2024-2025 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 4 1.76 .922 3 1 0 0 203 83 7
                             
11. William Hanner Active 2025-2026 15 Pittsburgh Stars 15O AAA 2 2.00 .922 2 0 0 0 102 47 4
12. Reese Myers 2024-2025 15 Pittsburgh Stars 15O AAA 4 2.25 .920 4 0 0 1 204 104 9
13. Avery Cantleberry Active 2025-2026 15 Team North Dakota 15U AAA 1 3.00 .914 1 0 0 0 51 32 3
14. Taylen Graf 2024-2025 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 2 3.04 .914 1 1 0 0 202 128 12
15. Nathan Bloch Active 2025-2026 15 Philadelphia HC 15U AAA 4 1.75 .912 3 1 0 2 204 73 7
16. Bryan Schwartz Active 2025-2026 15 Philadelphia HC 15U AAA 4 1.98 .911 3 1 0 0 206 82 8
17. Brian Ray 2024-2025 15 CarShield AAA 15U 4 2.28 .910 4 3 0 1 357 161 16
18. Kyle Zepka 2024-2025 15 West Dundee Leafs 15U AA 3 2.00 .905 2 1 0 0 153 57 6
19. Camden Wooderson Active 2025-2026 15 Tri-State Spartans 15U AAA 6 3.09 .905 5 1 0 0 314 181 19
20. Jake Rosson Active 2025-2026 15 Queen City Royals 15U AAA 2 3.43 .897 0 1 0 0 104 61 7
                             
21. Ike Matoney 2024-2025 15 Valley Forge Minutemen 15U AAA 2 4.17 .893 0 2 0 0 98 67 8
22. Evan Bastolich Active 2025-2026 15 Omaha Mastery 15U AAA 4 1.49 .891 3 0 0 1 206 49 6
23. Cole Larrison Active 2025-2026 15 Vegas Jr. Golden Knights 15U AAA 4 3.50 .885 2 2 0 0 204 108 14
24. Noah Russo Active 2025-2026 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 2 5.95 .877 0 1 0 0 60 50 7
25. Orrin Binkley Active 2025-2026 15 Chippewa Falls Steel 15U AAA 4 3.25 .873 1 3 0 0 204 89 13
26. Biel Benito Gutierrez Active 2025-2026 15 CarShield AAA 15U 3 3.90 .870 0 2 0 0 157 80 12
27. Zachary Wyant 2024-2025 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 4 3.50 .869 2 2 0 0 204 93 14
28. Gavin Dominek 2024-2025 15 Orange County Ice Dogs 15U AAA 6 3.00 .867 3 2 0 0 272 104 16
29. Carmen Pafford Active 2025-2026 - Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA 2 2.50 .865 2 0 0 0 102 32 5
30. Maximilian Suarez Active 2025-2026 15 Danbury Jr. Hat Tricks 15U AAA 1 5.00 .853 0 1 0 0 51 29 5
                             
31. Jayden Larson Active 2025-2026 15 Team North Dakota 15U AAA 2 3.57 .848 0 2 0 0 100 39 7
32. Eric Curtis Jr Active 2025-2026 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 3 5.91 .838 1 1 0 0 95 57 11
33. Paul Plyler 2024-2025 15 Vegas Jr. Golden Knights 15U AAA 4 4.17 .831 1 3 0 0 160 64 13
34. Brady Sobraske Active 2025-2026 15 Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA 2 3.50 .829 1 1 0 0 102 34 7
35. Cameron Armstrong Active 2025-2026 15 Danbury Jr. Hat Tricks 15U AAA 2 9.00 .802 0 2 0 0 102 73 18
36. Tate Cagle 2024-2025 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 3 5.43 .800 0 2 0 0 207 88 22
37. Caleb Rupcich 2024-2025 - Tri-State Spartans 15U AAA 3 6.81 .798 0 3 0 0 120 63 16
38. Gavin Larose Active 2025-2026 15 Vegas Jr. Golden Knights 15U AAA 4 2.52 .778 2 2 0 0 202 35 10
39. Jacob Borkowski 2024-2025 15 West Dundee Leafs 15U AA 1 5.00 .773 0 1 0 0 51 17 5
40. Caiden Lingen Active 2025-2026 15 Chippewa Falls Steel 15U AAA 4 4.57 .727 0 3 0 0 201 48 18
                             
41. Harrison Drewes Active 2025-2026 15 CarShield AAA 15U 4 5.55 .686 1 3 0 0 202 48 22
42. Fischer Doe 2023-2024 - Maine Nordiques 15U AAA 4 0.00 .000 - - - - - - -
43. Chace Hansen 2023-2024 15 Maine Nordiques 15U AAA 4 0.00 .000 - - - - - - -
44. Charlie Stoffel 2023-2024 15 MN Moose 15U AAA 4 0.00 .000 - - - - - - -
45. Jackson Chesak 2023-2024 15 MN Loons 15U AAA 4 0.00 .000 - - - - - - -
46. Jaegar Huelskoetter 2023-2024 15 Team Alaska 15U AAA 4 0.00 .000 - - - - - - -
47. Tyler Hayden 2023-2024 15 Oakmoor Academy Patriots 15U AAA 4 0.00 .000 - - - - - - -
48. Kaden Martin 2023-2024 15 MN Walleye 15U AAA 4 0.00 .000 - - - - - - -
49. Noah Mason 2023-2024 15 Oakmoor Academy Patriots 15U AAA 4 0.00 .000 - - - - - - -
50. Max Lewin 2023-2024 15 MN Walleye 15U AAA 3 0.00 .000 - - - - - - -
                             
51. TJ Neill 2023-2024 15 MN Loons 15U AAA 3 0.00 .000 - - - - - - -
52. Noah Schindele 2023-2024 15 MN Moose 15U AAA 3 0.00 .000 - - - - - - -
53. Jack Stimac 2023-2024 15 MN Green Giants 15U AAA 2 0.00 .000 - - - - - - -
54. Finley White 2024-2025 15 Elite Hockey Academy 15U AAA 1 4.07 - 0 1 0 0 51 - 4
55. Adrian Mroz 2024-2025 15 Elite Hockey Academy 15U AAA 3 4.22 - 2 1 0 0 157 - 13
56. Bruno Koch 2023-2024 15 Madison Capitols 15U AAA 8 - - - - - - - - -
57. Samuel Haas 2023-2024 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 8 - - - - - - - - -
58. Jones Dunaj 2023-2024 15 Philadelphia HC 15U AAA 8 - - 1 1 0 0 102 57 9
59. Hayden Niceswanger 2023-2024 15 Madison Capitols 15U AAA 8 - - - - - - - - -
60. Nathan Arnold 2023-2024 15 CarShield AAA 15U 7 - - - - - - - - -
                             
61. Chase Vogelgesang 2023-2024 15 CarShield AAA 15U 7 - - 4 3 0 - 362 - -
62. Benjamin Osmond 2023-2024 15 Janesville Jr. Jets 15U AA 6 - - - - - - - - -
63. Jackson Siefert 2024-2025 15 Philadelphia HC 15U AAA 6 - - - - - - - - -
64. Cameron Farrow 2023-2024 15 Esmark Stars 15O AAA 5 - - - - - - - - -
65. Patrick Murphy 2023-2024 15 Philadelphia HC 15U AAA 5 - - 0 2 0 0 106 38 11
66. Lorenzo Tittanegro 2023-2024 15 New Jersey Jr. Titans 15U AAA 5 - - - - - - - - -
67. Aidan Wright 2024-2025 15 Philadelphia HC 15U AAA 5 - - - - - - - - -
68. Alexander Beaton 2023-2024 15 MN Lakers 15U AAA 4 - - - - - - - - -
69. Page Faith 2023-2024 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 4 - - - - - - - - -
70. Richard Geiser 2023-2024 15 Philadelphia L. Flyers 15U AAA 4 - - - - - - - - -
                             
71. Bryce Francisco 2023-2024 15 MN Blue Ox 15U AAA 4 - - - - - - - - -
72. Ethan Johnson 2023-2024 15 MN Polars 15U AAA 4 - - - - - - - - -
73. Logan Avery 2023-2024 15 MN Lakers 15U AAA 4 - - - - - - - - -
74. Alexander Schoenholz 2024-2025 15 CarShield AAA 15U 4 - - - - - - - - -
75. Connor Koza 2023-2024 15 Belle Tire 15U AAA 3 - - - - - - - - -
76. Brandon Wenzel 2023-2024 15 New Jersey Jr. Titans 15U AAA 3 - - - - - - - - -
77. Jackson Grill 2023-2024 15 California Golden Bears 15U AAA 3 - - - - - - - - -
78. Eli Maesner 2023-2024 15 Team Alaska 15U AAA 3 - - - - - - - - -
79. Nikita Oleksiienko 2023-2024 15 Esmark Stars 15O AAA 3 - - - - - - - - -
80. William Gerrol 2024-2025 15 Queen City Royals 15U AAA 2 - - - - - - - - -
                             
81. Calvin McKnight 2024-2025 15 Chippewa Falls Steel 15U AAA 2 - - - - - - - - -
82. Vaughn Lawson 2024-2025 15 Queen City Royals 15U AAA 2 - - - - - - - - -
83. Liam Faulk 2023-2024 15 Belle Tire 15U AAA 2 - - - - - - - - -
84. Gavin Gross 2023-2024 15 MN Green Giants 15U AAA 2 - - - - - - - - -
85. Carter Duss 2024-2025 15 Chippewa Falls Steel 15U AAA 2 - - - - - - - - -
86. Robert Bartosh 2023-2024 15 California Golden Bears 15U AAA 1 - - - - - - - - -
* Some data is missing to provide a correct summary.