2010-2011 HC Zlin U16 Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #1 | 30 | 1995 | Zlin, CZE | 6'2" | 185 | L | |||
| 29 | 1996 | Uherske Hradiste, CZE | 5'11" | 165 | L | ||||
| 30 | 1995 | 6'0" | 249 | L | |||||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #13 | 30 | 1995 | 6'4" | 190 | L | ||||
| #12 | 29 | 1996 | Havrice, CZE | 6'2" | 212 | R | |||
| #8 | 29 | 1995 | 5'9" | 181 | L | ||||
| 29 | 1996 | 5'8" | 150 | L | |||||
| #5 | 29 | 1996 | Zlin, CZE | 5'10" | 190 | R | |||
| #20 | 30 | 1995 | Zlin, CZE | 5'11" | 168 | R | |||
| #15 | 30 | 1995 | 5'10" | 174 | L | ||||
| #11 | 28 | 1997 | Uhersky Brod, CZE | 6'4" | 231 | L | |||
| #4 | 29 | 1996 | 5'10" | 150 | L | ||||
| #47 | 30 | 1995 | Zlin, CZE | 6'3" | 216 | L | |||
| 29 | 1996 | 5'11" | 157 | L | |||||
| #3 | 30 | 1995 | 6'0" | 176 | L | ||||
| FORWARDS | |||||||||
| #23 | 29 | 1996 | 5'10" | 159 | L | ||||
| #17 | 30 | 1995 | Zlin, CZE | 5'9" | 148 | R | |||
| #9 | 30 | 1995 | 5'9" | 168 | L | ||||
| #22 | 30 | 1995 | 6'2" | 159 | L | ||||
| #25 | 30 | 1995 | Zlin, CZE | 6'0" | 181 | L | |||
| #16 | 29 | 1996 | 6'5" | 198 | L | ||||
| #24 | 29 | 1996 | 5'10" | 163 | L | ||||
| #21 | 29 | 1996 | 5'8" | 152 | L | ||||
| #19 | 30 | 1995 | 5'11" | 170 | L | ||||
| #10 | 30 | 1995 | 5'10" | 161 | L | ||||
| 28 | 1997 | 5'8" | 172 | L | |||||
| 29 | 1996 | Wolfratshausen, GER | 5'9" | 183 | R | ||||
| #14 | 29 | 1996 | Zlin, CZE | 6'1" | 181 | L | |||
| #7 | 28 | 1997 | Zlin, CZE | 6'3" | 207 | R | |||
| #18 | 30 | 1995 | Zlin, CZE | 6'1" | 165 | L | |||
2010-2011 HC Zlin U16 Staff
- Head Coach
Robert Svoboda - Asst. Coach
Ales Jordan - Team Manager
Miroslav Zaremba
2010-2011 HC Zlin U16 Roster Facts
- Nationalities
29 players
1 player
- Experience
- HC Zlin U16: 897 GP
- Affiliated Team(s)
- Berani Zlin (Czechia2)
- Berani Zlin U18
- Berani Zlin U20 (Czechia U20)
- TJ Gottwaldov B
Berani Zlin U16 Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Berani Zlin U16 History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berani Zlin U16 | |||||||||||||
| 2018-2019 | Czechia U16 | 20 | 6 | 11 | - | 2 | 1 | 72 | 84 | 32 | 1.6 | 5 | - |
| Czechia U16 | 18 | 11 | 5 | - | 1 | 1 | 79 | 58 | 47 | 2.61 | 3 | - | |
| 2017-2018 | Czechia U16 | 18 | 11 | 3 | - | 3 | 1 | 63 | 29 | 40 | 2.22 | 2 | Quarterfinal loss |
| HC Zlin U16 | |||||||||||||
| 2016-2017 | Czechia U16 | 18 | 13 | 4 | - | 1 | 0 | 77 | 37 | 41 | 2.28 | 3 | Quarterfinal loss |
| 2015-2016 | Czechia U16 | 18 | 15 | 1 | - | 1 | 1 | 102 | 40 | 48 | 2.67 | 1 | Final group |
| 2014-2015 | Czechia U16 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | - |
| Czechia U16 | 38 | 30 | 7 | - | 1 | 0 | 203 | 91 | 92 | 2.42 | 1 | Final group | |
| Czechia U16 | 18 | 17 | 1 | - | 0 | 0 | 114 | 32 | 51 | 2.83 | 1 | - | |
| 2013-2014 | Czechia U16 | 5 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 13 | 26 | 2 | 0.4 | 6 | Final loss |
| Czechia U16 | 36 | 27 | 6 | - | 2 | 1 | 184 | 75 | 86 | 2.39 | 2 | Final group | |
| 2012-2013 | Czechia U16 | 5 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 15 | 16 | 6 | 1.2 | 5 | Final loss |
| Czechia U16 | 36 | 27 | 3 | - | 4 | 2 | 194 | 70 | 91 | 2.53 | 2 | Final group | |
| 2011-2012 | Czechia U16 | 36 | 16 | 10 | - | 6 | 4 | 141 | 100 | 64 | 1.78 | 4 | Did not make playoffs |
| 2010-2011 | Czechia U16 | 36 | 18 | 13 | - | 4 | 1 | 158 | 116 | 63 | 1.75 | 5 | Did not make playoffs |
| 2009-2010 | Czechia U16 | 36 | 27 | 6 | - | 1 | 2 | 180 | 93 | 85 | 2.36 | 2 | Final loss |
| 1995-1996 | Czechia U16 | 38 | 24 | 17 | 6 | - | - | 181 | 97 | 54 | 1.42 | 1 | - |
| 1994-1995 | Czechia U16 | 14 | 11 | 3 | 0 | - | - | 64 | 26 | 22 | 1.57 | - | - |
| Czechia U16 | 22 | 14 | 5 | 3 | - | - | 108 | 95 | 31 | 1.41 | 3 | - | |
| AC Zlín U16 | |||||||||||||
| 1992-1993 | Czechoslovakia U16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Champion |
| TJ Zlin U16 | |||||||||||||
| 1989-1990 | Czechoslovakia U16 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 22 | 11 | 6 | 1.5 | 3 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season

