.
Team Information and Facts
2004-2005 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Lubos Vorisek (RW) 151 37 73 110 0.73 34 2002-2006 4
2. Petr Culka (F) 150 41 60 101 0.67 147 2001-2005 4
3. Vaclav Fiser (F) 148 21 42 63 0.43 60 2002-2006 4
4. Tomas Urban (D) 140 2 3 5 0.04 32 2001-2005 4
5. Tomas Kloucek (D) 138 5 5 10 0.07 138 2003-2006 3
6. Radek Míka (D) 129 8 35 43 0.33 149 2001-2005 4
7. Karel Ton (C) 127 34 49 83 0.65 68 2003-2007 4
8. Lukas Rybecky (F) 120 50 63 113 0.94 62 2004-2008 4
9. Jan Dusatko (F) 115 21 39 60 0.52 99 2002-2005 3
10. Ivo Kratena (F) 114 56 46 102 0.89 30 2001-2006 4
11. Pavel Mrna (RW/C) 110 41 41 82 0.75 133 2004-2008 4
12. Jakub Krätzer (LW) 109 21 18 39 0.36 105 2004-2007 3
13. Jan Kanov (D) 101 7 15 22 0.22 104 2004-2007 3
14. Matej Cunik (D) 100 8 34 42 0.42 131 2004-2007 3
15. Tomas Protivny (D) 96 11 15 26 0.27 114 2002-2005 3
16. Michal Pesek (F) 92 35 27 62 0.67 76 2002-2005 3
17. Otakar Procházka (D) 90 7 21 28 0.31 123 2004-2007 3
18. Lukas Handlovsky (RW/LW) 88 32 43 75 0.85 157 2004-2006 2
19. Martin Ton (D) 85 1 6 7 0.08 59 2003-2006 3
20. Milos Schejbal (LW) 77 24 26 50 0.65 66 2001-2005 3
21. Jakub Vojta (D) 77 5 10 15 0.19 62 2003-2005 2
22. Jiri Drak (D) 75 6 7 13 0.17 50 2003-2006 3
23. Tomas Hertl (F) 73 24 22 46 0.63 59 2004-2007 3
24. Michal Řepík (RW) 68 38 36 74 1.09 34 2003-2005 2
25. Jakub Langhammer (LW) 65 13 12 25 0.38 22 2000-2005 3
26. Michal Kucera (D) 65 0 2 2 0.03 30 2002-2005 3
27. Martin Dulovec (F) 61 3 4 7 0.11 32 2003-2005 2
28. Michal Neuvirth (G) 52 - - - - - 2004-2006 2
29. Jiri Martinec (F) 51 5 9 14 0.27 34 2004-2006 2
30. David Jobb (D) 47 1 3 4 0.09 4 2004-2007 3
31. Radek Meidl (LW) 44 9 9 18 0.41 26 2004-2006 2
32. Marek Novak (G) 40 - - - - - 2003-2006 3
33. Tomas Regner (F) 36 2 3 5 0.14 18 2004-2007 2
34. Jakub Sindel (C/W) 28 13 31 44 1.57 24 2002-2005 3
35. Ondrej Zluva (D) 27 1 16 17 0.63 89 2004-2005 1
36. Michal Valent (G) 25 - - - - - 2004-2006 2
37. Vratislav Mikala (D) 16 0 0 0 0.00 6 2004-2005 1
38. Kamil Rajnoha (F) 9 1 1 2 0.22 2 2003-2005 2
39. Erik Urgela (RW) 7 1 2 3 0.43 0 2004-2005 1
40. Karel Kratochvil (F) 6 0 1 1 0.17 2 2004-2005 1
41. Rostislav Olesz (LW/RW) 0 0 0 0 - 0 2004-2005 1