.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals Regular Season Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Doug Lawrence (LW) 501 167 639 806 1.61 1964 1992-2002 10
2. SĆ©bastien Thinel (RW) 698 310 609 919 1.32 521 2002-2014 11
3. Travis Clayton (C) 880 382 601 983 1.12 1233 1997-2011 14
4. Chris Richards (C) 706 276 548 824 1.17 870 2000-2011 11
5. Jason Duda (LW) 745 339 539 878 1.18 687 1996-2010 14
6. Hardy Sauter (D) 590 142 527 669 1.13 397 1996-2005 9
7. Derek Landmesser (D) 627 101 462 563 0.90 953 2000-2011 10
8. Riley Nelson (C) 569 285 444 729 1.28 339 2000-2011 9
9. Jonathan Dubois (C) 509 179 437 616 1.21 1837 1996-2005 9
10. Jeff Bes (C) 458 219 421 640 1.40 545 2003-2011 8
                   
11. Joe Burton (RW) 708 565 420 985 1.39 382 1992-2003 11
12. Richie Hansen (C) 523 183 363 546 1.04 232 1976-1984 8
13. Blair Manning (C) 464 139 359 498 1.07 415 1999-2009 8
14. Brian Shantz (C) 327 164 347 511 1.56 399 1993-2002 7
15. Bernie John (D) 415 112 338 450 1.08 124 1999-2006 7
16. Marty Standish (RW) 625 210 332 542 0.87 1383 2000-2012 11
17. Jeff Christian (LW) 367 195 323 518 1.41 622 2005-2011 6
18. Chris Brassard (RW) 520 194 310 504 0.97 1014 1998-2011 10
19. Scott Wray (LW) 692 287 302 589 0.85 838 1998-2014 13
20. Derek Grant (C) 341 205 291 496 1.45 361 1995-2001 6
                   
21. Paul Jackson (C) 297 257 286 543 1.83 1280 1993-1999 5
22. Igors Bondarevs (D) 361 116 284 400 1.11 292 1994-2004 6
23. Aaron Davis (C) 479 157 280 437 0.91 312 2003-2012 9
24. Robert Berg (LW) 322 180 278 458 1.42 560 1993-2001 5
25. Brett Seguin (C) 321 98 274 372 1.16 186 1998-2004 5
26. Joe Blaznek (LW/C) 494 217 271 488 0.99 280 2003-2011 8
27. Luc Beausoleil (RW) 363 286 267 553 1.52 387 1992-2000 7
28. Serge DubƩ (D/LW) 428 85 266 351 0.82 323 2002-2011 9
29. Dave Doucette (D) 273 60 266 326 1.19 490 1992-1999 5
30. Konrad Reeder (RW) 389 202 264 466 1.20 259 2006-2014 7
                   
31. Ed McGrane (C) 343 177 264 441 1.29 159 2003-2012 7
32. Don Parsons (RW) 367 290 262 552 1.50 408 2000-2006 6
33. Greg Pankewicz (RW) 304 207 257 464 1.53 1130 2003-2009 6
34. Brent Cullaton (RW) 279 117 257 374 1.34 180 2001-2013 9
35. Henry Kuster (RW) 486 206 255 461 0.95 288 1999-2008 9
36. Chad Woollard (LW) 510 277 254 531 1.04 931 2001-2013 9
37. Michel Beausoleil (RW) 515 226 250 476 0.92 721 2004-2014 9
38. Brett Smith (C) 425 141 246 387 0.91 387 2004-2014 8
39. Douglas Palazzari (C) 315 195 245 430 1.37 295 1976-1982 6
40. Garth MacGuigan (C) 489 196 244 440 0.90 655 1976-1984 8
                   
41. Dominic LƩveillƩ (RW) 294 124 239 363 1.23 347 2003-2011 6
42. Peter Robertson (D) 573 85 239 324 0.57 408 1999-2008 9
43. Aaron Schneekloth (D) 389 104 238 342 0.88 401 2004-2011 7
44. Jean-Paul Leblanc (C) 380 121 236 357 0.94 512 1968-1979 6
45. Ryan Tobler (LW) 367 182 234 416 1.13 940 2003-2010 7
46. Jason Tessier (D) 468 67 234 301 0.64 674 2001-2010 8
47. Robert Tudor (C) 457 199 232 431 0.94 805 1977-1984 7
48. Chris MacKenzie (C) 184 95 231 326 1.77 263 1999-2002 3
49. Matt Summers (C) 411 123 230 353 0.86 349 2007-2014 7
50. Tom Gomes (RW) 490 194 226 420 0.86 828 1994-2004 9
                   
51. Ron Handy (C) 235 117 223 340 1.45 280 1982-1998 6
52. George Dupont (C) 193 90 221 311 1.61 879 1993-1997 4
53. Jason Baird (LW) 308 114 218 332 1.08 858 2002-2008 6
54. Bruce Affleck (D) 310 46 217 263 0.85 160 1974-1984 7
55. Charlie Skjodt (C) 349 140 216 356 1.02 228 1978-1983 5
56. Trevor Weisgerber (RW) 368 131 214 345 0.94 219 2002-2009 7
57. Daniel Tetrault (D) 519 85 212 297 0.57 689 2001-2014 9
58. Mike Hordy (D) 365 62 212 274 0.75 395 1976-1982 6
59. Jared Dumba (LW) 411 190 211 401 0.98 468 1999-2007 8
60. Mike Rutter (C) 341 113 211 324 0.95 289 2002-2008 6
                   
61. Nicklas Lindberg (C) 315 90 210 300 0.95 347 2006-2014 6
62. Dan Brown (D) 355 60 210 270 0.76 896 1994-2000 6
63. Chris George (RW) 400 278 208 486 1.22 155 1996-2002 6
64. Tyler Butler (D) 469 77 208 285 0.61 596 2002-2014 9
65. Dan Wildfong (LW) 353 152 207 359 1.02 1643 2001-2007 6
66. Randy Murphy (C) 258 123 207 330 1.28 202 1996-2006 4
67. Aleksandrs Cuncukovs (RW) 250 104 207 311 1.24 157 1997-2001 4
68. Donald Laurence (C) 363 188 206 394 1.09 177 1977-1984 6
69. Alex McKendry (LW) 453 137 206 343 0.76 749 1976-1983 7
70. Mike Berger (D) 459 105 205 310 0.68 778 1992-2000 8
                   
71. Brad Williamson (D) 305 47 204 251 0.82 358 2003-2008 5
72. Floyd Thomson (LW) 459 149 203 352 0.77 466 1970-1982 8
73. Ralph Stewart (C) 365 138 203 341 0.93 129 1968-1979 8
74. Todd Robinson (C) 181 70 202 272 1.50 163 2010-2014 4
75. Derek Hahn (C) 238 124 201 325 1.37 102 2002-2007 5
76. Johnny Brdarovic (LW) 270 148 200 348 1.29 132 1998-2002 4
77. Rick Bowness (RW) 336 136 200 336 1.00 742 1975-1982 6
78. Steve Moore (C) 308 167 199 366 1.19 599 1995-2000 5
79. Mark DeSantis (D) 378 54 199 253 0.67 782 2001-2009 6
80. Mick Kempffer (D) 269 41 197 238 0.88 342 1997-2001 4
                   
81. Kevin Ulanski (F) 193 93 195 288 1.49 81 2008-2011 3
82. Scott Hillman (D) 332 57 195 252 0.76 283 2001-2007 6
83. Neil Nicholson (D) 358 62 194 256 0.72 407 1973-1982 7
84. Steve Makway (D) 413 60 194 254 0.62 1042 2004-2014 7
85. Daymen Rycroft (LW) 379 180 191 371 0.98 558 2004-2012 7
86. Mike Martens (C) 251 154 191 345 1.37 210 1992-2001 5
87. Bill Hogaboam (C) 300 105 190 295 0.98 133 1970-1982 5
88. Scott Green (F) 377 163 188 351 0.93 276 1996-2004 7
89. Alexander Kholomeyev (RW) 328 155 188 343 1.05 545 1992-2003 7
90. James Hiebert (RW) 297 95 188 283 0.95 1127 2003-2010 7
                   
91. Jim Wiley (C) 305 101 186 287 0.94 131 1974-1980 5
92. Mike Forbes (D) 334 41 186 227 0.68 442 1979-1984 5
93. Craig Minard (D) 476 31 186 217 0.46 413 2001-2011 10
94. Duane Wylie (C) 428 135 184 319 0.75 219 1972-1978 6
95. Travis Banga (C) 305 128 183 311 1.02 427 2004-2010 6
96. Louis Dumont (C) 318 99 183 282 0.89 320 2006-2011 5
97. Jason Deitsch (C) 281 81 183 264 0.94 404 2008-2013 5
98. Rob Flockhart (LW) 373 148 182 330 0.88 409 1976-1982 6
99. Adam Rivet (D) 393 89 182 271 0.69 497 2005-2012 7
100. Jim McGeough (C) 278 156 180 336 1.21 214 1993-2000 7
* Some data is missing to provide a correct summary.
5 222 players found | Previous page | Next page
All-time totals Regular Season Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
101. Kevin DesfossƩs 29 3.28 .904 11 12 3 0 1593 817 87 2009-2010 1
102. Taylor Nelson 32 2.93 .903 14 11 3 0 1762 802 86 2013-2014 1
103. Andrew Penner 101 2.98 .903 63 26 8 3 5829 2705 289 2008-2011 3
104. Wayne Savage 50 3.05 .903 22 19 5 1 2757 1309 140 2010-2014 2
105. Chris King 54 3.27 .903 22 21 6 0 3030 1544 165 2005-2007 2
106. Jason Wolfe 53 3.32 .903 20 27 5 3 2895 1495 160 2007-2009 2
107. Daniel Boisclair 19 3.38 .903 5 8 1 0 923 485 52 2004-2005 1
108. Mike Brown 44 3.46 .903 14 22 6 3 2501 1333 144 2009-2011 2
109. Bill Ruggiero 89 3.49 .903 41 33 9 2 4853 2617 282 2004-2007 2
110. Kyle Stanton 30 3.55 .903 8 16 5 1 1641 904 97 2006-2007 1
                           
111. Robert McVicar 17 3.66 .903 11 4 2 0 967 552 59 2007-2008 1
112. John Ceci 16 2.64 .902 7 7 0 0 865 348 38 2007-2008 1
113. Richard Brodeur 46 2.88 .902 - - - - - - - 1979-1980 1
114. Kris Westblom 82 2.90 .902 39 24 11 4 4596 2038 222 2011-2014 3
115. Brad Fogal 52 2.92 .902 24 20 2 3 2819 1267 137 2011-2014 3
116. Larry Sterling 205 3.12 .902 82 84 19 8 11430 5502 595 2004-2013 7
117. Ryan Gibb 18 3.13 .902 10 5 2 0 978 469 51 2008-2009 1
118. Marty Magers 65 3.18 .902 23 31 6 2 3604 1755 191 2008-2011 3
119. Adam Hanna 15 3.28 .902 7 3 1 0 751 379 41 2006-2008 2
120. Andrew Martin 120 3.34 .902 45 49 7 3 6402 3263 356 2005-2009 4
                           
121. Jon Horrell 64 3.42 .902 18 29 6 1 3370 1760 192 2006-2010 4
122. Ryan Mior 15 2.63 .901 6 7 0 0 800 317 35 2008-2009 1
123. Chad Lang 37 2.92 .901 - - - - - - - 2001-2002 1
124. Doug Groenestege 112 3.03 .901 52 42 11 5 6517 3006 329 2007-2011 4
125. Mathieu Corbeil 27 3.11 .901 10 11 2 2 1465 693 76 2012-2014 2
126. Pier-Olivier Pelletier 117 3.25 .901 47 54 10 4 6610 3253 358 2009-2013 4
127. Juliano Pagliero 49 3.25 .901 21 23 3 3 2787 1376 151 2010-2011 1
128. Trent Cavicchi 22 3.31 .901 - - - - - - - 1997-1998 1
129. Bill Zaniboni 40 3.57 .901 15 15 3 0 2186 1182 130 2007-2008 1
130. Craig Hillier 13 3.79 .901 2 7 0 0 539 310 34 2003-2004 1
                           
131. Kevin Beech 140 2.72 .900 78 39 10 10 7765 3159 352 2007-2012 5
132. Dan Murphy 38 2.78 .900 18 14 4 2 2137 892 99 2004-2005 1
133. Gerry Festa 68 3.06 .900 28 24 8 3 3803 1753 194 2009-2013 4
134. Kris Tebbs 66 3.24 .900 28 25 8 2 3579 1733 193 2007-2010 3
135. Jeff Van Nynatten 67 3.38 .900 21 30 7 1 3692 1879 208 2006-2008 2
136. Jeff Harvey 23 3.44 .900 9 9 4 1 1255 649 72 2010-2011 1
137. Zane Kalemba 47 3.51 .900 19 20 5 0 2567 1343 150 2010-2012 2
138. Marc-AndrƩ Leclerc 24 2.46 .899 13 4 3 1 1173 428 48 2002-2003 1
139. Greg Taylor 38 3.04 .899 - - - - - - - 1997-1999 2
140. Kyle McNulty 62 3.16 .899 25 27 3 2 3304 1549 174 2007-2011 4
                           
141. David McKee 56 3.29 .899 26 24 4 0 3169 1556 174 2009-2012 3
142. Matt Lundin 45 3.34 .899 16 19 8 1 2605 1295 143 2010-2011 1
143. Mike Minard 54 3.45 .899 23 22 6 2 3082 1583 177 2003-2008 2
144. John Daigneau 10 3.51 .899 2 7 0 0 582 304 34 2008-2009 1
145. Juha Toivonen 57 3.08 .898 34 13 5 2 3176 1441 163 2008-2010 2
146. Torrie Jung 127 3.18 .898 55 52 12 6 6968 3266 369 2009-2014 5
147. Mike Mole 44 3.31 .898 26 9 3 1 2409 1166 133 2009-2011 2
148. David St-Germain 98 3.50 .898 29 55 7 3 5464 2816 319 2004-2006 2
149. Lanny Ramage 25 3.50 .898 6 13 3 0 1285 658 75 2008-2009 1
150. Alan Perry 112 3.62 .898 61 47 0 2 6322 3340 381 1992-1995 3
                           
151. Brad Smith 11 4.56 .898 3 6 1 0 580 386 44 2006-2008 2
152. Marc-Antoine GĆ©linas 44 2.91 .897 26 12 5 4 2519 1064 122 2010-2011 1
153. Shawn Conschafter 66 3.18 .897 31 28 1 3 3677 1702 195 2003-2007 3
154. Kevin Schieve 15 3.24 .897 6 6 1 1 797 373 43 2006-2007 1
155. Sean Basilio 14 3.25 .897 - - - - - - - 1999-2000 1
156. Morgan Cey 25 3.40 .897 15 9 1 1 1465 723 83 2008-2010 2
157. David Wilson 15 3.57 .897 2 8 2 1 757 391 45 2010-2012 2
158. Roydon Gunn 38 3.80 .897 15 21 0 2 2160 1187 137 1993-1994 1
159. Ray Jean 17 3.11 .896 8 8 1 0 986 438 51 2009-2010 1
160. Andrew Gallant 24 3.24 .896 14 6 2 1 1223 566 66 2007-2008 1
                           
161. Danny Lorenz 32 3.35 .896 17 10 3 0 1792 857 100 2003-2004 1
162. Robert Desjardins 108 4.30 .896 59 45 0 2 6145 3799 440 1992-1994 2
163. Brian Mahoney-Wilson 28 3.35 .895 10 11 1 0 1360 651 76 2011-2012 1
164. Alexander Pechursky 37 3.04 .894 17 14 2 1 2030 886 103 2010-2011 1
165. Mike Clemente 45 3.25 .894 25 15 4 1 2575 1175 142 2012-2013 1
166. Kristian Antila 21 3.66 .894 10 7 2 0 1148 590 70 2002-2003 1
167. Craig Lindsay 53 3.72 .894 - - - - - - - 1997-1998 1
168. George Maneluk 44 3.76 .894 27 12 0 2 2440 1285 153 1994-1995 1
169. Michael Garman 16 3.96 .894 3 7 2 0 759 422 50 2011-2013 2
170. Dan Dennis 16 3.46 .893 - - - - - - - 1998-1999 1
                           
171. Bryan Bridges 16 3.47 .893 8 5 2 0 813 393 47 2007-2010 2
172. Ryan Rondeau 33 3.56 .893 11 17 1 1 1768 878 105 2011-2012 1
173. Johan Westermark 21 3.63 .893 - - - - - - - 1997-1998 1
174. Scott Campbell 53 3.67 .893 18 25 2 0 2650 1349 162 2009-2011 2
175. Terry Snyder 28 3.68 .893 - - - - - - - 1999-2000 1
176. Davis Parley 23 4.01 .893 6 11 2 1 1227 687 82 2008-2009 1
177. Michel Robinson 26 3.70 .892 7 14 4 1 1364 692 84 2010-2011 1
178. Clint Chalmers 14 4.13 .892 5 7 0 1 742 421 51 2007-2008 1
179. Brad Roberts 54 2.84 .891 29 17 5 2 3005 1163 142 2006-2008 2
180. Erno Suomalainen 12 3.17 .891 6 3 0 1 567 244 30 2013-2014 1
                           
181. Terry Dunbar 41 3.33 .891 17 15 4 1 2256 1022 125 2003-2011 4
182. Robby Moss 34 3.73 .891 8 19 4 0 1817 928 113 2013-2014 1
183. Guy St. Vincent 90 3.74 .891 32 34 3 0 4257 2174 265 2004-2011 6
184. Mike Zanier 40 3.78 .891 24 16 0 1 2384 1223 150 1992-1993 1
185. Larry Lozinski 13 3.92 .891 - - - - - - - 1978-1979 1
186. Tuomas Lohtander 29 4.00 .891 8 13 3 0 1529 835 102 2009-2010 1
187. Bryce Wandler 15 4.03 .891 3 5 2 0 701 386 47 2002-2003 1
188. Patrick McGarry 93 4.21 .891 40 46 0 1 5134 2954 360 1993-1995 2
189. Martin Legault 43 4.56 .891 - - - - - - - 1998-1999 1
190. Jason Montgomery 33 3.49 .890 13 10 2 0 1649 779 96 2006-2007 1
                           
191. Jerad Kaufmann 13 3.50 .890 5 6 2 1 755 356 44 2010-2011 1
192. Tyler Nilsson 32 3.53 .890 9 19 4 1 1803 862 106 2003-2004 1
193. Kevin Couture 29 3.67 .890 6 16 1 0 1407 697 86 2006-2008 2
194. Paul Harrison 37 2.70 .889 - - - - - - - 1980-1981 1
195. Dave Elenbaas 46 3.35 .889 - - - - - - - 1977-1978 1
196. Michael Dilorenzo 42 3.57 .889 11 17 4 1 2050 974 122 2004-2013 4
197. Mike Spillane 18 3.73 .888 4 9 1 0 822 404 51 2011-2013 2
198. Tony Martino 180 4.03 .888 100 77 0 3 10337 5499 694 1992-1996 4
199. Mark Cavallin 26 4.10 .888 11 13 0 0 1463 795 100 1994-1995 1
200. Mark Sibbald 16 3.13 .887 5 5 2 0 730 299 38 2009-2012 2
751 goalies found | Previous page | Next page