.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time season Overall Totals Player Stats
# Player Season Age Team GP G A TP PPG PIM +/-
501. Vern Jones (RW) 1947-1948 21 Fort Worth Rangers 20 8 11 19 0.95 0 -
502. Joffre Desilets (C) 1945-1946 30 Fort Worth Rangers 23 6 13 19 0.83 0 -
503. Johnny Ubracio (C) 1947-1948 23 Tulsa Oilers 52 6 13 19 0.37 4 -
504. Jake Milford (LW) 1947-1948 33 Dallas Texans 64 4 15 19 0.30 24 -
505. Alex Sandalack (D) 1949-1950 28 totals 66 3 16 19 0.29 22 -
        St. Paul Saints 5 0 0 0 0.00 4 -
        Tulsa Oilers 61 3 16 19 0.31 18 -
506. Tom Forgie (C) 1945-1946 29 Minneapolis Millers 19 9 9 18 0.95 2 -
507. Tom Fowler (C) 1946-1947 22 Kansas City Pla-Mors 22 8 10 18 0.82 14 -
508. Johnny Ubracio (C) 1948-1949 24 Tulsa Oilers 23 7 11 18 0.78 14 -
509. Mike McMahon (D) 1947-1948 32 Houston Huskies 39 7 11 18 0.46 91 -
510. Alex Sandalack (D) 1948-1949 27 St. Paul Saints 73 6 12 18 0.25 22 -
                       
511. Jack Jackson (D) 1950-1951 25 Denver Falcons 33 4 14 18 0.55 48 -
512. James Bedard (D) 1949-1950 22 Kansas City Mohawks 59 3 15 18 0.31 47 -
513. Max Quackenbush (D) 1948-1949 20 Omaha Knights 70 3 15 18 0.26 61 -
514. Rod Morrison (RW) 1945-1946 20 Omaha Knights 43 9 8 17 0.40 10 -
515. Clare Dillon (D) 1945-1946 20 Tulsa Oilers 67 6 11 17 0.25 96 -
516. Steve Wojciechowski (RW) 1945-1946 23 Omaha Knights 24 5 12 17 0.71 6 -
517. Ed Marineau (F) 1948-1949 21 Dallas Texans 43 5 12 17 0.40 62 -
518. Wilf Field (D) 1950-1951 35 Kansas City Royals 52 4 13 17 0.33 16 -
519. Lester Brennan (D) 1946-1947 31 Minneapolis Millers 61 4 13 17 0.28 24 -
520. Ray Gariepy (D) 1949-1950 20 Louisville Blades 54 3 14 17 0.31 87 -
                       
521. Lloyd Durham (D) 1948-1949 21 Tulsa Oilers 56 3 14 17 0.30 122 -
522. Ed Young (D) 1946-1947 25 Houston Skippers 60 3 14 17 0.28 61 -
523. Pete Pidsodny (D) 1948-1949 25 Houston Huskies 54 2 15 17 0.31 133 -
524. Gordon Sherritt (D) 1947-1948 28 Minneapolis Millers 71 2 15 17 0.24 86 -
525. Hugh Coflin (D) 1950-1951 22 Milwaukee Seagulls 35 1 16 17 0.49 26 -
526. Whitney Mousseau (C) 1948-1949 20 Houston Huskies 34 9 7 16 0.47 8 -
527. Bill Galligan (C) 1945-1946 - St. Paul Saints 35 8 8 16 0.46 0 -
528. Frank Melong (D) 1946-1947 21 Omaha Knights 61 5 11 16 0.26 10 -
529. Joe McArthur (C) 1946-1947 20 Dallas Texans 18 4 12 16 0.89 39 -
530. Clare Dillon (D) 1946-1947 21 Tulsa Oilers 65 4 12 16 0.25 110 -
                       
531. Ian Fraser (D) 1947-1948 27 Minneapolis Millers 66 4 12 16 0.24 119 -
532. Francis Kane (D) 1946-1947 23 Fort Worth Rangers 67 3 13 16 0.24 81 -
533. Bert Olmstead (LW) 1950-1951 24 Milwaukee Seagulls 12 8 7 15 1.25 11 -
534. Bob Schnurr (C) 1947-1948 22 Tulsa Oilers 25 8 7 15 0.60 10 -
535. Charles Corrigan (RW) 1945-1946 29 totals 32 8 7 15 0.47 14 -
        Fort Worth Rangers 6 2 2 4 0.67 6 -
        St. Paul Saints 26 6 5 11 0.42 8 -
536. Leo Gasparini (LW) 1947-1948 25 Minneapolis Millers 34 8 7 15 0.44 8 -
537. Francis Kane (D) 1945-1946 22 Tulsa Oilers 60 8 7 15 0.25 121 -
538. Jim Simpson (RW) 1945-1946 23 Minneapolis Millers 32 7 8 15 0.47 12 -
539. Wes Trainor (F) 1947-1948 25 St. Paul Saints 35 7 8 15 0.43 22 -
540. Al Dewsbury (D) 1945-1946 19 Omaha Knights 48 7 8 15 0.31 28 -
                       
541. Hubert Macey (LW) 1948-1949 27 Houston Huskies 14 6 9 15 1.07 0 -
542. Vincent Hellyer (RW) 1945-1946 25 Tulsa Oilers 20 5 10 15 0.75 8 -
543. Jack Cain (D) 1946-1947 30 Fort Worth Rangers 55 5 10 15 0.27 10 -
544. Gordon Petrie (C) 1949-1950 30 Louisville Blades 18 3 12 15 0.83 0 -
545. Doug Maher (D) 1946-1947 26 Dallas Texans 44 3 12 15 0.34 12 -
546. Samuel Lavitt (D) 1946-1947 24 Omaha Knights 65 3 12 15 0.23 70 -
547. Lee Fogolin (D) 1946-1947 20 Omaha Knights 70 3 12 15 0.21 144 -
548. Gordon Sherritt (D) 1946-1947 27 Minneapolis Millers 51 2 13 15 0.29 96 -
549. Viv Allen (RW) 1948-1949 32 Dallas Texans 28 7 7 14 0.50 6 -
550. Don Slater (LW) 1948-1949 21 Kansas City Pla-Mors 66 7 7 14 0.21 11 -
                       
551. Art Strobel (LW) 1945-1946 23 Minneapolis Millers 43 6 8 14 0.33 6 -
552. Joe Conn (D) 1947-1948 20 Kansas City Pla-Mors 61 6 8 14 0.23 68 -
553. James Bedard (D) 1948-1949 21 Kansas City Pla-Mors 64 6 8 14 0.22 2 -
554. William Davidson (D) 1950-1951 21 Tulsa Oilers 72 6 8 14 0.19 122 -
555. Bill Ramsden (F) 1949-1950 20 St. Paul Saints 32 5 9 14 0.44 25 -
556. Ed Young (D) 1947-1948 26 Tulsa Oilers 59 5 9 14 0.24 25 -
557. Bob Wiest (C) 1948-1949 26 Fort Worth Rangers 12 4 10 14 1.17 2 -
558. Paul Mundrick (RW) 1948-1949 29 Houston Huskies 20 4 10 14 0.70 10 -
559. Marcel Dheere (LW) 1949-1950 29 totals 24 4 10 14 0.58 6 -
        Tulsa Oilers 6 1 3 4 0.67 2 -
        St. Paul Saints 18 3 7 10 0.56 4 -
560. Alex Sandalack (D) 1946-1947 25 St. Paul Saints 60 4 10 14 0.23 22 -
                       
561. Sam Mulholland (LW) 1949-1950 20 Omaha Knights 61 4 10 14 0.23 17 -
562. Joe Conn (D) 1949-1950 22 Kansas City Mohawks 70 2 12 14 0.20 29 -
563. Alvin Jones (D) 1950-1951 32 Tulsa Oilers 63 0 14 14 0.22 76 -
564. Bill Allum (D) 1947-1948 31 Minneapolis Millers 73 0 14 14 0.19 36 -
565. Pat Lundy (C) 1950-1951 26 Milwaukee Seagulls 9 7 6 13 1.44 0 -
566. Lorrain Thibeault (LW) 1948-1949 33 Houston Huskies 22 7 6 13 0.59 14 -
567. George Allen (W/D) 1948-1949 34 Minneapolis Millers 37 7 6 13 0.35 6 -
568. Art Herchenratter (LW) 1946-1947 29 Houston Skippers 15 6 7 13 0.87 4 -
569. Laurie Peterson (C) 1948-1949 22 Houston Huskies 27 6 7 13 0.48 2 -
570. Gord Byers (D) 1950-1951 20 Tulsa Oilers 61 6 7 13 0.21 67 -
                       
571. Hugh Currie (D) 1947-1948 22 Houston Huskies 64 6 7 13 0.20 69 -
572. Frederick Brown (RW) 1949-1950 21 St. Paul Saints 21 5 8 13 0.62 12 -
573. Hub Anslow (C/LW) 1950-1951 24 Kansas City Royals 26 5 8 13 0.50 18 -
574. Gord Fashoway (LW) 1950-1951 24 Milwaukee Seagulls 10 4 9 13 1.30 4 -
575. William Shvetz (D) 1950-1951 20 Milwaukee Seagulls 60 4 9 13 0.22 143 -
576. George Burke (C) 1949-1950 22 Louisville Blades 28 3 10 13 0.46 13 -
577. Ray Gariepy (D) 1948-1949 19 Houston Huskies 36 3 10 13 0.36 45 -
578. Jake Milford (LW) 1946-1947 32 Dallas Texans 53 2 11 13 0.25 18 -
579. Ron Telford (D) 1950-1951 21 Tulsa Oilers 58 2 11 13 0.22 36 -
580. Jacques Deslauriers (D) 1948-1949 20 Dallas Texans 60 2 11 13 0.22 36 -
                       
581. Reg Hamilton (D) 1946-1947 32 Kansas City Pla-Mors 36 0 13 13 0.36 30 -
582. George Pargeter (LW) 1945-1946 22 Fort Worth Rangers 14 8 4 12 0.86 0 -
583. Alvin Jones (D) 1946-1947 28 Tulsa Oilers 63 7 5 12 0.19 139 -
584. Doug McKay (LW) 1950-1951 21 Omaha Knights 20 6 6 12 0.60 50 -
585. Joe McArthur (C) 1948-1949 22 Houston Huskies 14 5 7 12 0.86 17 -
586. Hugh Currie (D) 1946-1947 21 Houston Skippers 36 4 8 12 0.33 30 -
587. Clint Smith (C) 1950-1951 37 St. Paul Saints 23 3 9 12 0.52 0 -
588. Jimmy Galbraith (D) 1949-1950 27 Louisville Blades 16 2 10 12 0.75 4 -
589. Lloyd Hinchberger (D) 1950-1951 20 Omaha Knights 49 2 10 12 0.24 21 -
590. Ken Kilrea (LW) 1945-1946 26 Fort Worth Rangers 14 1 11 12 0.86 2 -
                       
591. Rudy Brodeur (D) 1946-1947 22 Fort Worth Rangers 60 1 11 12 0.20 2 -
592. Ron Telford (D) 1949-1950 20 Tulsa Oilers 62 0 12 12 0.19 34 -
593. Mud Bruneteau (RW) 1946-1947 32 Omaha Knights 19 6 5 11 0.58 2 -
594. Joe Ciuman (LW) 1948-1949 26 Minneapolis Millers 18 4 7 11 0.61 0 -
595. Jimmy Skinner (D) 1945-1946 27 Omaha Knights 49 4 7 11 0.22 39 -
596. Alex Sandalack (D) 1945-1946 24 St. Paul Saints 60 4 7 11 0.18 26 -
597. Doug Maher (D) 1945-1946 25 Fort Worth Rangers 47 3 8 11 0.23 24 -
598. Thomas Williams (D) 1946-1947 23 Minneapolis Millers 60 2 9 11 0.18 6 -
599. Stan Smith (C) 1949-1950 32 Minneapolis Millers 32 1 10 11 0.34 2 -
600. John Baby (D) 1947-1948 22 Fort Worth Rangers 53 1 10 11 0.21 50 -
798 players found | Previous page | Next page
All-time season Overall Totals Goaltending Stats
# Player Season Age Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. John McGill 1945-1946 22 St. Paul Saints 55 3.11 - 2 4 0 2 3304 - 171
2. Harvey Teno 1946-1947 31 Minneapolis Millers 13 3.15 - - - - - - - -
3. John McGill 1948-1949 25 St. Paul Saints 73 3.16 - 42 21 10 3 4409 - 232
4. Freckles Little 1948-1949 24 Tulsa Oilers 66 3.27 - - - - - - - -
5. Harry McQueston 1949-1950 33 Minneapolis Millers 26 3.27 - - - - - - - -
6. Yves Nadon 1946-1947 22 Fort Worth Rangers 30 3.43 - - - - - - - -
7. Bob DeCourcy 1948-1949 21 totals 11 3.45 - 3 6 2 0 660 - 38
        Kansas City Pla-Mors 2 3.00 - 0 1 1 0 120 - 6
        Omaha Knights 9 3.56 - 3 5 1 0 540 - 32
8. Lou Crowdis 1950-1951 23 Denver Falcons 69 3.58 - 33 34 2 3 4139 - 247
9. Frank Ceryance 1947-1948 33 Houston Huskies 36 3.61 - 17 17 2 0 2177 - 131
10. Lou Crowdis 1949-1950 22 Minneapolis Millers 30 3.68 - 15 11 4 0 1810 - 111
                             
11. Nick Pidsodny 1946-1947 20 Dallas Texans 63 3.73 - 29 19 15 2 3782 - 235
12. Frank Ceryance 1946-1947 32 Houston Skippers 39 3.74 - - - - 1 2342 - 146
13. John McGill 1946-1947 23 St. Paul Saints 32 3.75 - - - - 0 1920 - 120
14. John McGill 1947-1948 24 St. Paul Saints 56 3.83 - 24 25 6 0 3368 - 215
15. John McGill 1949-1950 26 St. Paul Saints 60 3.88 - 26 23 11 1 3600 - 233
16. Ray McDermid 1949-1950 22 Minneapolis Millers 21 3.95 - - - - - - - -
17. Paul Gauthier 1947-1948 32 totals 39 4.04 - 22 14 2 1 2374 - 160
        Houston Huskies 34 3.81 - 21 11 1 1 2064 - 131
        Omaha Knights 5 5.61 - 1 3 1 0 310 - 29
18. Horace LaMarche 1945-1946 24 Tulsa Oilers 69 4.06 - 33 32 4 2 4142 - 280
19. Doug Stevenson 1946-1947 22 St. Paul Saints 28 4.07 - - - - - - - -
20. Horace LaMarche 1946-1947 25 Tulsa Oilers 63 4.16 - 19 32 12 1 3783 - 262
                             
21. Gordie Bell 1949-1950 24 Louisville Blades 29 4.17 - - - - - - - -
22. Nick Pidsodny 1947-1948 21 Dallas Texans 66 4.18 - 21 39 6 2 3962 - 276
23. Freckles Little 1949-1950 25 Tulsa Oilers 61 4.18 - - - - - - - -
24. Marcel Pelletier 1950-1951 23 totals 42 4.24 - 13 23 6 1 2576 - 182
        Milwaukee Seagulls 41 4.24 - 13 23 5 1 2506 - 177
        Omaha Knights 1 4.29 - 0 0 1 0 70 - 5
25. Paul Gauthier 1946-1947 31 Houston Skippers 16 4.31 - 4 10 2 1 960 - 69
26. John McGill 1950-1951 27 Kansas City Royals 60 4.43 - 20 34 6 3 3670 - 271
27. Nick Pidsodny 1948-1949 22 Houston Huskies 61 4.75 - 16 38 7 0 3663 - 290
28. Horace LaMarche 1947-1948 26 Tulsa Oilers 14 4.96 - 2 9 3 0 786 - 65
29. Harvey Jessiman 1949-1950 24 Louisville Blades 37 5.00 - - - - - - - -
30. Nick Pidsodny 1945-1946 19 Dallas Texans 20 5.20 - - - - 0 1200 - 104
                             
31. Phillip Hughes 1945-1946 19 Minneapolis Millers 20 5.30 - - - - 0 1200 - 106
32. Bob DeCourcy 1949-1950 22 St. Paul Saints 13 5.30 - 3 10 0 0 780 - 69
33. Jim Shirley 1948-1949 18 Omaha Knights 12 5.50 - - - - - - - -
34. Frank Ceryance 1945-1946 31 Dallas Texans 12 5.67 - - - - 0 720 - 68
35. William Brennan 1949-1950 24 Omaha Knights 77 - - - - - - - - -
36. Freckles Little 1950-1951 26 Tulsa Oilers 73 - - - - - - - - -
37. Harvey Jessiman 1946-1947 21 Omaha Knights 71 - - - - - - - - -
38. Jim Henry 1949-1950 29 Kansas City Mohawks 71 - - - - - - - - -
39. Paul Bibeault 1948-1949 29 Dallas Texans 69 - - - - - - - - -
40. Lorne Worsley 1950-1951 21 St. Paul Saints 68 - - - - - - - - -
                             
41. Doug Jackson 1946-1947 22 Kansas City Pla-Mors 66 - - - - - - - - -
42. Doug Jackson 1947-1948 23 Kansas City Pla-Mors 66 - - - - - - - - -
43. Doug Jackson 1945-1946 21 Kansas City Pla-Mors 64 - - - - - - - - -
44. Al Rollins 1948-1949 22 Kansas City Pla-Mors 62 - - - - - - - - -
45. William Brennan 1950-1951 25 Omaha Knights 62 - - - - - - - - -
46. Harvey Jessiman 1945-1946 20 Omaha Knights 60 - - - - - - - - -
47. Terry Sawchuk 1947-1948 18 Omaha Knights 57 - - - - - - - - -
48. Doug Stevenson 1945-1946 21 totals 56 - - - - - - - - -
        Kansas City Pla-Mors 52 3.25 - - - - - - - -
        St. Paul Saints 4 3.25 - - - - - - - -
49. Gordie Bell 1948-1949 23 totals 53 - - - - - - - - -
        Fort Worth Rangers 13 4.38 - - - - - - - -
        Omaha Knights 40 - - - - - - - - -
50. Freckles Little 1947-1948 23 Tulsa Oilers 52 - - - - - - - - -
                             
51. Tom Karakas 1950-1951 25 Milwaukee Seagulls 23 - - - - - - - - -
52. Paul Bibeault 1946-1947 27 Fort Worth Rangers 20 - - - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Jim Henry 1950-1951 30 Omaha Knights 7 2.57 - - - - - - - -
2. Bob DeCourcy 1947-1948 20 St. Paul Saints 8 2.62 - 5 3 0 2 480 - 21
3. Art Child 1948-1949 32 Kansas City Pla-Mors 3 2.67 - - - - - - - -
4. Doug Stevenson 1947-1948 23 St. Paul Saints 3 3.00 - - - - - - - -
5. Bill Nutt 1946-1947 33 Kansas City Pla-Mors 6 3.34 - 3 3 0 0 360 - 20
6. Emile Francis 1947-1948 21 Kansas City Pla-Mors 7 3.42 - - - - - - - -
7. Don MacDonald 1948-1949 22 Omaha Knights 7 3.56 - - - - - - - -
8. Al Millar 1950-1951 21 Kansas City Royals 4 3.75 - - - - - - - -
9. Edward Prophet 1946-1947 23 Fort Worth Rangers 8 3.87 - - - - 0 481 - 31
10. Don O'Hearn 1948-1949 20 Fort Worth Rangers 6 4.00 - 3 3 0 0 360 - 24
                             
11. Ralph Tattam 1945-1946 18 Fort Worth Rangers 3 4.00 - - - - 0 180 - 12
12. Connie Dion 1947-1948 29 Houston Huskies 7 4.28 - - - - - - - -
13. Floyd Perras 1948-1949 33 Fort Worth Rangers 9 4.56 - 4 4 1 0 540 - 41
14. Floyd Perras 1945-1946 30 Minneapolis Millers 6 4.67 - - - - 0 360 - 28
15. Bob Scarlett 1946-1947 25 Tulsa Oilers 2 5.00 - - - - 0 120 - 10
16. Bill Sutherland 1945-1946 23 St. Paul Saints 2 5.00 - - - - 0 120 - 10
17. Eddie Rafferty 1945-1946 20 Fort Worth Rangers 7 5.14 - - - - 0 420 - 36
18. Jim Strachan 1948-1949 19 Houston Huskies 5 5.40 - - - - - - - -
19. Marcel Pelletier 1949-1950 22 Kansas City Mohawks 2 6.00 - 1 1 0 0 120 - 12
20. Waino Sivonen 1945-1946 28 Minneapolis Millers 1 6.00 - 0 1 0 0 60 - 6
                             
21. Connie Dion 1949-1950 31 Louisville Blades 4 6.75 - - - - - - - -
22. Ralph Tattam 1946-1947 19 Fort Worth Rangers 3 7.00 - - - - 0 180 - 21
23. Yves Nadon 1945-1946 21 Fort Worth Rangers 1 7.00 - - - - - - - -
24. Tom Karakas 1947-1948 22 Minneapolis Millers 9 - - - - - - - - -
25. Harvey Jessiman 1947-1948 22 Omaha Knights 7 - - - - - - - - -
26. Lefty Wilson 1945-1946 26 totals 4 - - - - - - - - -
        Omaha Knights 3 5.00 - - - - - - - -
        St. Paul Saints 1 4.00 - - - - - - - -
* Some data is missing to provide a correct summary.