2014-2015 FC Barcelona Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #27 | 37 | 1988 | Vitoria-Gasteiz, ESP | 5'9" | 190 | L | |||
| #33 | 44 | 1981 | - | - | - | ||||
| #56 | 28 | 1997 | 5'11" | 165 | L | ||||
| #31 | 29 | 1996 | Santiago de Cali, COL | 6'1" | 176 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #43 | 32 | 1993 | Jaca, ESP | 5'11" | 165 | L | |||
| #7 | 30 | 1995 | Jaca, ESP | - | - | L | |||
| #26 | 36 | 1989 | Barcelona, ESP | 5'7" | 165 | R | |||
| #7 | 37 | 1988 | Port Stanley, ON, CAN | 6'3" | 201 | L | |||
| #17 | 39 | 1986 | 5'10" | 183 | R | ||||
| #3 | 30 | 1995 | Oiartzun, ESP | 6'0" | 196 | L | |||
| #73 | 30 | 1995 | - | - | - | ||||
| #83 | 31 | 1994 | Barcelona, ESP | 6'1" | 198 | L | |||
| #42 | 29 | 1996 | Jaca, ESP | 5'10" | 165 | R | |||
| #3 | 30 | 1995 | - | - | L | ||||
| #28 | 40 | 1985 | Barcelona, ESP | - | - | R | |||
| #2 | 32 | 1993 | Kuhmo, FIN | 6'3" | 203 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #22 | 33 | 1992 | Barcelona, ESP | 5'11" | 165 | L | |||
| #96 | 33 | 1992 | Jaca, ESP | 5'11" | 176 | L | |||
| #10 | 30 | 1995 | Moskva, RUS | 6'3" | 201 | L | |||
| #41 | 31 | 1994 | Madrid, ESP | 5'11" | 154 | L | |||
| #11 | 33 | 1992 | Barcelona, ESP | 5'8" | 141 | L | |||
| #24 | 38 | 1987 | Jaca, ESP | 5'11" | 165 | L | |||
| #10 | 27 | 1998 | Barcelona, ESP | 5'9" | 154 | L | |||
| #6 | 43 | 1982 | 6'1" | 194 | L | ||||
| #91 | 31 | 1994 | Barcelona, ESP | 6'0" | 176 | L | |||
| #8 | 29 | 1996 | Barcelona, ESP | 5'5" | 143 | R | |||
| #40 | 37 | 1988 | Barcelona, ESP | 6'0" | 176 | R | |||
| #21 | 28 | 1997 | Barcelona, ESP | 6'2" | 163 | R | |||
| #18 | 29 | 1996 | Barcelona, ESP | 5'11" | 176 | L | |||
| #68 | 40 | 1984 | 6'1" | 187 | L | ||||
FC Barcelona Facts
- Plays in
- Liga Nacional Hockey Hielo - Loterias
- Team Colors
- Maroon + Navy
- Town
- Barcelona, ESP
Map
- Founded
- 1972
2014-2015 FC Barcelona Roster Facts
- Nationalities
23 players
1 player
1 player
1 player
1 player
1 player
1 player
1 player
- Experience
- FC Barcelona: 975 GP
Czechia: 22 GP
- Affiliated Team(s)
- FC Barcelona U20 (Spain U20)
Arena Information
- Arena Name
- Pavello Pista Gel
- Location
- Barcelona, ESP
- Capacity
- 1 256
- Construction Year
- 1971

FC Barcelona Games
No Data Found
Latest Transactions
09/16/2021
confirmed
Joining fromBat Yam Dolphins
09/13/2017
confirmed
Joining fromBillingham Stars
confirmed
Joining fromCHH. Necso Txuri Urdin
08/24/2016
confirmed
FC Barcelona History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Spain | 6 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 35 | 18 | 15 | 2.5 | 4 | - |
| 2023-2024 | Spain | 14 | 9 | 4 | - | 1 | 0 | 57 | 51 | 29 | 2.07 | 3 | Semifinal loss |
| 2022-2023 | Spain | 18 | 14 | 4 | - | 0 | 0 | 119 | 59 | 42 | 2.33 | 2 | Final loss |
| 2021-2022 | Spain | 20 | 12 | 6 | - | 2 | 0 | 103 | 57 | 40 | 2 | 3 | Champion |
| 2020-2021 | Spain | 12 | 7 | 1 | - | 1 | 3 | 54 | 32 | 26 | 2.17 | 1 | Champion |
| 2019-2020 | Spain | 16 | 9 | 4 | - | 3 | 0 | 77 | 50 | 33 | 2.06 | 1 | Semifinal loss |
| 2018-2019 | Spain | 16 | 7 | 7 | - | 0 | 2 | 56 | 66 | 23 | 1.44 | 3 | Semifinal loss |
| 2017-2018 | Spain | 15 | 7 | 6 | - | 2 | 0 | 58 | 54 | 25 | 1.67 | 3 | Semifinal loss |
| 2016-2017 | Spain | 12 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 35 | 41 | 12 | 1 | 3 | Final group |
| Spain | 12 | 7 | 4 | - | 1 | 0 | 94 | 28 | 23 | 1.92 | 3 | Final group | |
| 2015-2016 | Spain | 12 | 6 | 5 | - | - | 1 | 51 | 47 | 18 | 1.5 | 3 | Semifinal loss |
| 2014-2015 | Spain | 8 | 4 | 3 | - | 0 | 1 | 43 | 33 | 21 | 2.63 | 4 | Semifinal loss |
| Spain | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 39 | 11 | 9 | 2.25 | 2 | Qualification | |
| 2013-2014 | Spain | 20 | 5 | 12 | - | 3 | 0 | 71 | 101 | 21 | 1.05 | 5 | Did not make playoffs |
| 2012-2013 | Spain | 15 | 2 | 11 | - | 2 | 0 | 48 | 78 | 9 | 0.6 | 5 | Did not make playoffs |
| 2011-2012 | Spain | 20 | 10 | 10 | - | 0 | 0 | 86 | 86 | 30 | 1.5 | 3 | Semifinal loss |
| 2010-2011 | Spain | 12 | 9 | 3 | - | 0 | 0 | 84 | 57 | 27 | 2.25 | 2 | Final loss |
| 2009-2010 | Spain | 8 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 34 | 50 | 9 | 1.13 | 4 | Semifinal loss |
| 2008-2009 | Spain | 12 | 11 | 0 | - | 0 | 1 | 113 | 42 | 34 | 2.83 | 1 | Champion |
| 2007-2008 | Spain | 10 | 6 | 3 | - | 0 | 1 | 60 | 42 | 19 | 1.9 | 3 | Semifinal loss |
| 2006-2007 | Spain | 15 | 3 | 11 | 1 | - | - | 65 | 101 | 7 | 0.47 | 5 | Semifinal loss |
| 2005-2006 | Spain | 12 | 7 | 4 | 1 | - | - | 51 | 42 | 15 | 1.25 | 4 | Semifinal loss |
| 2004-2005 | Spain | 12 | 6 | 6 | 0 | - | - | 57 | 36 | 12 | 1 | 4 | Did not make playoffs |
| 2003-2004 | Spain | 15 | 2 | 11 | - | 0 | 2 | 30 | 85 | 8 | 0.53 | 6 | Did not make playoffs |
| 2002-2003 | Spain | 15 | 9 | 5 | - | 1 | 0 | 79 | 54 | 29 | 1.93 | 2 | Final loss |
| 2001-2002 | Spain | 15 | 7 | 5 | 3 | - | - | 75 | 51 | 26 | 1.73 | 3 | Champion |
| 2000-2001 | Spain | 20 | 7 | 13 | 1 | - | - | 90 | 100 | 22 | 1.1 | 5 | Did not make playoffs |
| 1999-2000 | Spain | 15 | 4 | 8 | 3 | - | - | 71 | 76 | 11 | 0.73 | 5 | Did not make playoffs |
| 1998-1999 | Spain | 15 | 10 | 3 | 2 | - | - | 77 | 47 | 22 | 1.47 | 1 | Semifinal loss |
| 1997-1998 | Spain | 15 | 1 | 12 | 2 | - | - | 59 | 92 | 4 | 0.27 | 6 | Did not make playoffs |
FC Barcelona Tournament Statistics
| season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 13 | 10 | - | - | - | Quarterfinal loss |
| 2022-2023 | Copa del Rey | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1.5 | - | Final loss |
| Cont Cup | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 4 | - | |
| 2021-2022 | Cont Cup | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 1 | 3 | - |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | Semifinal loss | |
| 2020-2021 | Cont Cup | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Tournament Cancelled |
| 2009-2010 | Cont Cup | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 4 | - |
| Cont Cup | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 3 | 9 | 3 | 1 | Promoted | |
| 2003-2004 | Cont Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 9 | 32 | 1 | 0.33 | 4 | - |
| 2002-2003 | Cont Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 27 | 0 | 0 | 4 | - |
| 1997-1998 | Cont Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
