2022-2023 Titaanit/Piranhas Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #27 | 22 | 2003 | Kotka, FIN | 5'7" | 154 | L | |||
| #33 | 24 | 2001 | Espoo, FIN | 5'11" | 159 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #24 | 38 | 1987 | Kotka, FIN | 5'11" | 181 | L | |||
| #96 | 25 | 2000 | Gavardo, ITA | 6'2" | 198 | L | |||
| #64 | 25 | 2000 | Tampere, FIN | 6'5" | 205 | L | |||
| #11 | Nooa Juvakka (D)Loan | 19 | 2006 | Kotka, FIN | 6'2" | 203 | L | ||
| #36 | 23 | 2002 | Kotka, FIN | 6'4" | 196 | L | |||
| #50 | 25 | 2000 | Kotka, FIN | 6'1" | 205 | L | |||
| #22 | 33 | 1992 | Helsinki, FIN | 5'11" | 176 | L | |||
| #64 | 39 | 1986 | Kouvola, FIN | 6'2" | 209 | L | |||
| #94 | Lauri Porkka (D)Loan | 22 | 2003 | Kotka, FIN | 6'0" | 183 | L | ||
| #54 | 28 | 1997 | Kotka, FIN | 6'1" | 220 | L | |||
| #20 | 42 | 1983 | Kotka, FIN | 6'0" | 187 | L | |||
| #11 | 18 | 2007 | Kotka, FIN | 6'6" | 207 | L | |||
| #97 | 23 | 2002 | Kotka, FIN | 6'1" | 201 | L | |||
| #7 | 29 | 1996 | Järvenpää, FIN | 5'9" | 172 | L | |||
| #23 | 32 | 1993 | Kotka, FIN | 5'11" | 174 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #36 | 21 | 2004 | Anjalankoski, FIN | 6'2" | 207 | L | |||
| #89 | 34 | 1991 | Kotka, FIN | 5'8" | 176 | R | |||
| #47 | 30 | 1995 | Kotka, FIN | 5'11" | 187 | L | |||
| #41 | 23 | 2002 | Kotka, FIN | 5'10" | 170 | L | |||
| #16 | 24 | 2001 | Helsinki, FIN | 6'0" | 190 | L | |||
| #77 | 24 | 2001 | Jyväskylä, FIN | 6'2" | 209 | L | |||
| #12 | 31 | 1994 | Pernaja, FIN | 5'10" | 163 | L | |||
| #23 | Juuso Hoikka (F)Loan | 23 | 2002 | Helsinki, FIN | 6'0" | 209 | L | ||
| #30 | 30 | 1995 | Anjalankoski, FIN | 6'1" | 209 | L | |||
| #31 | 22 | 2003 | Lahti, FIN | 5'10" | 181 | L | |||
| #88 | 25 | 2000 | Kotka, FIN | 6'2" | 198 | L | |||
| #11 | Jani Kari (RW)Loan | 25 | 2000 | Helsinki, FIN | 6'1" | 194 | L | ||
| #7 | 26 | 1999 | Tampere, FIN | 6'0" | 187 | L | |||
| #44 | 46 | 1979 | Kotka, FIN | 5'9" | 181 | L | |||
| #13 | 30 | 1995 | Savonlinna, FIN | 5'10" | 174 | L | |||
| #90 | 26 | 1999 | Kotka, FIN | 5'10" | 176 | L | |||
| #36 | 23 | 2002 | Kotka, FIN | 6'1" | 234 | R | |||
| #25 | 31 | 1994 | Kotka, FIN | 5'11" | 170 | L | |||
| #64 | 27 | 1998 | Lappeenranta, FIN | 6'1" | 190 | L | |||
| #7 | 20 | 2005 | Hamina, FIN | 5'9" | 154 | L | |||
| #13 | 37 | 1988 | Heinola, FIN | 6'1" | 198 | L | |||
| #13 | 18 | 2007 | Kotka, FIN | 5'11" | 176 | L | |||
| #47 | 31 | 1994 | Kouvola, FIN | 5'11" | 183 | L | |||
| #77 | 28 | 1997 | Kotka, FIN | 6'0" | 198 | L | |||
| #13 | 24 | 2001 | Helsinki, FIN | 6'1" | 209 | L | |||
| #36 | 25 | 2000 | Kotka, FIN | 5'11" | 170 | R | |||
| #13 | Eero Sipari (F)Loan | 20 | 2005 | Hamina, FIN | 5'11" | 165 | R | ||
| #36 | Ilari Sipola (F)Loan | 20 | 2005 | Anjalankoski, FIN | 5'11" | 176 | L | ||
| #27 | 26 | 1999 | Kotka, FIN | 6'1" | 207 | R | |||
| #64 | 20 | 2005 | Kotka, FIN | 6'0" | 181 | L | |||
| #10 | 32 | 1993 | Kotka, FIN | 5'8" | 161 | L | |||
| #11 | 24 | 2001 | Kotka, FIN | 5'10" | 179 | R | |||
| #11 | 23 | 2002 | Helsinki, FIN | 6'0" | 194 | L | |||
2022-2023 Titaanit/Piranhas Staff
- Player-Coach
Joonas Eväkoski - Sports Manager
Harri Luukkanen - Team Manager
Harri Luukkanen - Chairman
Harri Luukkanen - Conditioning Coach
Toni Olli - Equipment Manager
Petri Niiranen - Video Coach
Allan Mäkinen
2022-2023 Titaanit/Piranhas Captains
Piranhas Facts
- Plays in
- III-divisioona
- Team Colors
- Black + Orange + White
- Town
- Kotka, FIN
Map
- Founded
- 2005
2022-2023 Titaanit/Piranhas Roster Facts
- Nationalities
50 players
- Experience
- Titaanit/Piranhas: 1 084 GP
Liiga: 8 GP
- Affiliated Team(s)
Arena Information
- Arena Name
- Kotkan Energia Areena
- Location
- Kotka, FIN
- Capacity
- 1 958
- Construction Year
- 2005

Piranhas Games
No Data Found
Latest Transactions
10/21/2025
extension
09/25/2025
confirmed
Joining fromNo team
Piranhas History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piranhas | |||||||||||||
| 2025-2026 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | III-divisioona | 16 | 5 | 9 | - | 0 | 2 | 84 | 100 | 17 | 1.06 | 3 | Bronze game win |
| Titaanit/Piranhas | |||||||||||||
| 2022-2023 | III-divisioona | 20 | 12 | 7 | - | 0 | 1 | 114 | 111 | 37 | 1.85 | 3 | Quarterfinal loss |
| Piranhas | |||||||||||||
| 2021-2022 | III-divisioona | 20 | 14 | 4 | - | 1 | 1 | 123 | 71 | 45 | 2.25 | 2 | Final group |
| 2020-2021 | III-divisioona | 9 | 4 | 4 | - | 0 | 1 | 42 | 38 | 13 | 1.44 | 4 | Season Cancelled |
| 2019-2020 | III-divisioona | 20 | 11 | 8 | - | 0 | 1 | 120 | 103 | 34 | 1.7 | 3 | Postseason Cancelled |
| 2016-2017 | III-divisioona | 18 | 8 | 7 | - | 2 | 1 | 104 | 110 | 29 | 1.61 | 5 | Semifinal loss |
| 2015-2016 | III-divisioona | 16 | 9 | 5 | - | 1 | 1 | 98 | 79 | 30 | 1.88 | 4 | Playoffs Qualifier loss |
| 2014-2015 | III-divisioona | 16 | 11 | 4 | - | 1 | 0 | 103 | 64 | 35 | 2.19 | 1 | Qualification loss |
| 2013-2014 | III-divisioona | 14 | 11 | 2 | - | 0 | 1 | 95 | 33 | 34 | 2.43 | 2 | Qualification loss |
| III-divisioona | 10 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 57 | 57 | 12 | 1.2 | 4 | - | |
| 2012-2013 | III-divisioona | 14 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | 85 | 63 | 27 | 1.93 | 4 | - |
| III-divisioona | 12 | 8 | 4 | - | 0 | 0 | 81 | 56 | 24 | 2 | 2 | - | |
| 2011-2012 | III-divisioona | 14 | 11 | 1 | - | 0 | 2 | 112 | 56 | 35 | 2.5 | 1 | - |
| III-divisioona | 10 | 6 | 3 | - | 1 | 0 | 68 | 59 | 20 | 2 | 2 | - | |
| 2010-2011 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | III-divisioona | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | 56 | 43 | 11 | 1.1 | 3 | - |
| 2007-2008 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piranhas Retired Numbers
Piranhas Stars And Cult Players
Petri Ahonen (F)
Mika Horto (F)
Jari Vuorela (D)
Esa Tirkkonen (G)
Jussi Korpela (D)
Janne Rouvinen (D)
Simo Rouvinen (F)
Mikko Kiviranta (F)
Tero Vuorinen (F)
Tero Pylväläinen (F)
Harri Niemi (F)
Ville Ropponen (F)
Tomi Pylväläinen (D)
Henri Hujala (F)
Toni Olli (D)
Joonas Eväkoski (D)
Janne Valerius (F)
Teemu Tulonen (F)
Joni Kainulainen (F)
Topi Paappanen (F)
Petja Summanen (F)
Jasu Raja (G)
Aleksi Tolsa (F)
Alex Kolkkinen (G)
Jesse Espo (F)
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
