2021-2022 SC Kolín B Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 8. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 9. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # | N | Goalie | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2021-2022 SC Kolín B Staff
No Data Found
2021-2022 SC Kolin B Demographics
Loading...
SC Kolin B Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- -
- Town
- Kolin, CZE
Map
- Founded
- -
2021-2022 SC Kolín B Roster Facts
- Nationalities
28 players
- Experience
- SC Kolín B: 216 GP
- Affiliated Team(s)
- SC Kolin (Czechia2)
- SC Kolin U15 (Czechia U15 2)
- SC Kolin U16
- SC Kolin U20 (Czechia U20 2)
SC Kolin B Games
No Data Found
SC Kolin B History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Czechia4 | 21 | 6 | 11 | - | 0 | 4 | 66 | 83 | 22 | 1.05 | 5 | Playoffs Qualifier loss |
| 2022-2023 | Czechia4 | 22 | 8 | 9 | - | 4 | 1 | 87 | 82 | 33 | 1.5 | 3 | Quarterfinal loss |
| 2021-2022 | Czechia4 | 22 | 13 | 3 | - | 2 | 4 | 129 | 77 | 47 | 2.14 | 1 | Quarterfinal loss |
| 2020-2021 | Czechia4 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 11 | 12 | 3 | 3 | Season Cancelled |
| 2019-2020 | Czechia4 | 22 | 8 | 13 | - | 1 | 0 | 74 | 99 | 26 | 1.18 | 5 | Qualification loss |
| 2018-2019 | Czechia5 | 21 | 21 | 0 | - | 0 | 0 | 174 | 41 | 63 | 3 | 1 | Promoted |
| 2005-2006 | Czechia4 | 22 | 0 | 20 | 2 | - | - | 40 | 174 | 2 | 0.09 | 12 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Mountfield HK U20 | Extraliga junioru | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2. | 2026-2027 | SC Kolín | 1. liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 2026-2027 | Mountfield HK | Extraliga | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2026-2027 | HK Kralupy nad Vltavou | 2. liga | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2026-2027 | HC Baník Příbram | 2. liga | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2026-2027 | HC Benátky nad Jizerou | 2. liga | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2026-2027 | Slovan Ústečtí Lvi | 2. liga | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | View Roster | 5'10" | 172 lbs | 23.62 |
| 2022-2023 | View Roster | 5'10" | 168 lbs | 23.33 |
| 2019-2020 | View Roster | 5'8" | 159 lbs | 26.12 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | 18 | 36 | 54 | |
| 2. | 27 | 18 | 19 | 37 | |
| 3. | 28 | 16 | 21 | 37 | |
| 4. | 42 | 18 | 18 | 36 | |
| 5. | 32 | 12 | 17 | 29 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | 18 | 36 | 54 | |
| 2. | 27 | 18 | 19 | 37 | |
| 3. | 42 | 18 | 18 | 36 | |
| 4. | 21 | 17 | 11 | 28 | |
| 5. | 28 | 16 | 21 | 37 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | 18 | 36 | 54 | |
| 2. | 28 | 16 | 21 | 37 | |
| 3. | 27 | 18 | 19 | 37 | |
| 4. | 42 | 18 | 18 | 36 | |
| 5. | 32 | 12 | 17 | 29 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 6 | 18 | 52 | |
| 2. | 39 | 3 | 8 | 36 | |
| 3. | 27 | 2 | 9 | 29 | |
| 4. | 42 | 10 | 16 | 28 | |
| 5. | 62 | 3 | 8 | 28 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 7 | 11 | 18 | |
| 2. | 62 | 3 | 5 | 8 | |
| 3. | 47 | 18 | 36 | 54 | |
| 4. | 46 | 13 | 8 | 21 | |
| 5. | 45 | 4 | 13 | 17 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 12 | 1.33 | |
| 2. | 9 | 3 | 10 | 1.11 | |
| 3. | 14 | 9 | 13 | 0.93 | |
| 4. | 8 | 4 | 6 | 0.75 | |
| 5. | 3 | 2 | 2 | 0.67 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 21 | 17 | 33 | |
| 2. | 2022-2023 | 22 | 13 | 29 | |
| 3. | 2019-2020 | 21 | 17 | 28 | |
| 4. | 2022-2023 | 22 | 9 | 26 | |
| 5. | 2023-2024 | 19 | 6 | 22 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 21 | 17 | 33 | |
| 2. | 2019-2020 | 21 | 17 | 28 | |
| 3. | 2022-2023 | 22 | 13 | 29 | |
| 4. | 2022-2023 | 22 | 9 | 26 | |
| 5. | 2022-2023 | 21 | 9 | 17 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 22 | 17 | 26 | |
| 2. | 2022-2023 | 21 | 16 | 33 | |
| 3. | 2022-2023 | 22 | 16 | 29 | |
| 4. | 2023-2024 | 19 | 16 | 22 | |
| 5. | 2019-2020 | 21 | 11 | 28 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-2024 | 21 | 9 | 29 | |
| 2. | 2019-2020 | 20 | 12 | 22 | |
| 3. | 2019-2020 | 15 | 11 | 22 | |
| 4. | 2022-2023 | 19 | 4 | 22 | |
| 5. | 2022-2023 | 22 | 29 | 20 |

