EHC Klostersee All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2017-2018 | 23 | Germany5 | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | 1 | 60 | |
| 2. | 2022-2023 | 20 | Germany3 | 15 | 4.36 | .882 | - | - | - | - | 730 | |
| 3. | 2022-2023 | 28 | Germany3 | 29 | 4.70 | .873 | - | - | - | - | 1633 | |
| 4. | 2022-2023 | 26 | Germany3 | 9 | 5.65 | .852 | - | - | - | - | 467 | |
| 5. | 2019-2020 | 20 | Germany4 | 6 | 3.11 | .000 | - | - | - | - | 309 | |
| 6. | 2019-2020 | 23 | Germany4 | 19 | 2.64 | .000 | - | - | - | - | 1159 | |
| 7. | 1997-1998 | 20 | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 1999-2000 | 22 | Germany4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2001-2002 | 24 | Germany4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 1996-1997 | 17 | Germany2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 1997-1998 | 18 | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 1999-2000 | 20 | Germany4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2001-2002 | 22 | Germany4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2005-2006 | 18 | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2016-2017 | 32 | Germany6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 1986-1987 | 23 | Germany2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 1994-1995 | 22 | Germany2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 1995-1996 | 20 | Germany2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 1996-1997 | 21 | Germany2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 1991-1992 | - | Germany3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2024-2025 | 21 | Germany4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 1999-2000 | 21 | Germany4 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 1997-1998 | 17 | Germany3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 1998-1999 | 35 | Germany4 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 1993-1994 | 22 | Germany3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2009-2010 | 17 | Germany3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2010-2011 | 18 | Germany3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2011-2012 | 19 | Germany3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2012-2013 | 18 | Germany3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2012-2013 | 18 | Germany3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2013-2014 | 19 | Germany3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2014-2015 | 20 | Germany3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2015-2016 | 21 | Germany3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2018-2019 | 19 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2019-2020 | 16 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 36. | 2019-2020 | 18 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 37. | 2019-2020 | 19 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 38. | 2020-2021 | 21 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 39. | 2020-2021 | 19 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 40. | 2023-2024 | 19 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | 2023-2024 | 17 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | 2024-2025 | 18 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | 2024-2025 | 19 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | 2025-2026 | 18 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | 2025-2026 | 20 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | 2025-2026 | 23 | Germany4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | 1995-1996 | 17 | Germany2 | 1 | 10.91 | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | 1998-1999 | 20 | Germany4 | 3 | 10.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | 1998-1999 | 19 | Germany4 | 2 | 8.82 | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | 1995-1996 | 18 | Germany2 | 1 | 8.33 | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | 1998-1999 | 21 | Germany4 | 3 | 8.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | 2009-2010 | 19 | Germany3 | 2 | 7.32 | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | 2003-2004 | 24 | Germany3 | 4 | 6.23 | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | 2021-2022 | 18 | Germany4 | 1 | 6.00 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 55. | 2005-2006 | 26 | Germany3 | 6 | 5.91 | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | 2015-2016 | 20 | Germany3 | 1 | 5.91 | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | 2006-2007 | 27 | Germany3 | 11 | 5.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | 1996-1997 | 18 | Germany2 | 2 | 5.61 | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | 2006-2007 | 18 | Germany3 | 32 | 5.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | 2010-2011 | 18 | Germany3 | 4 | 5.01 | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | 2007-2008 | 19 | Germany3 | 1 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | 2018-2019 | 23 | Germany4 | 5 | 4.99 | - | - | - | - | 0 | 253 | |
| 63. | 2008-2009 | 18 | Germany3 | 7 | 4.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | 2024-2025 | 21 | Germany4 | 9 | 4.37 | - | - | - | - | 0 | 439 | |
| 65. | 2009-2010 | 25 | Germany3 | 28 | 4.17 | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | 2006-2007 | 28 | Germany3 | 19 | 4.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 67. | 2015-2016 | 31 | Germany3 | 30 | 4.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 68. | 2015-2016 | 19 | Germany3 | 14 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 69. | 2008-2009 | 30 | Germany3 | 34 | 4.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 70. | 2004-2005 | 25 | Germany3 | 13 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | |
| 71. | 2025-2026 | 24 | Germany4 | 12 | 3.66 | - | - | - | - | 0 | 557 | |
| 72. | 2010-2011 | 22 | Germany3 | 27 | 3.61 | - | - | - | - | - | - | |
| 73. | 2008-2009 | 24 | Germany3 | 26 | 3.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 74. | 2002-2003 | 23 | Germany3 | 6 | 3.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 75. | 2010-2011 | 23 | Germany3 | 18 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 76. | 2007-2008 | 23 | Germany3 | 27 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 77. | 2000-2001 | 22 | Germany4 | 3 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 78. | 2011-2012 | 27 | Germany3 | 11 | 3.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 79. | 2007-2008 | 29 | Germany3 | 29 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | |
| 80. | 2004-2005 | 26 | Germany3 | 43 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | |
| 81. | 2023-2024 | 29 | Germany4 | 21 | 3.35 | - | - | - | - | 0 | 1217 | |
| 82. | 2012-2013 | 20 | Germany3 | 6 | 3.26 | - | - | - | - | - | - | |
| 83. | 2005-2006 | 27 | Germany3 | 35 | 3.18 | - | - | - | - | - | - | |
| 84. | 2011-2012 | 20 | Germany3 | 7 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | |
| 85. | 2014-2015 | 30 | Germany3 | 21 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 86. | 2003-2004 | 25 | Germany3 | 50 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 87. | 2011-2012 | 27 | Germany3 | 22 | 2.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 88. | 2013-2014 | 29 | Germany3 | 39 | 2.95 | - | - | - | - | - | - | |
| 89. | 2012-2013 | 28 | Germany3 | 35 | 2.91 | - | - | - | - | - | - | |
| 90. | 2013-2014 | 21 | Germany3 | 7 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | |
| 91. | 2000-2001 | 21 | Germany4 | 1 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | |
| 92. | 2009-2010 | 21 | Germany3 | 15 | 2.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 93. | 2025-2026 | 33 | Germany4 | 23 | 2.82 | - | - | - | - | 1 | 1257 | |
| 94. | 2002-2003 | 24 | Germany3 | 50 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 95. | 2023-2024 | 21 | Germany4 | 12 | 2.76 | - | - | - | - | 0 | 609 | |
| 96. | 2024-2025 | 32 | Germany4 | 24 | 2.54 | - | - | - | - | 2 | 1323 | |
| 97. | 2018-2019 | 22 | Germany4 | 22 | 2.48 | - | - | - | - | 4 | 1306 | |
| 98. | 2021-2022 | 25 | Germany4 | 5 | 2.45 | - | - | - | - | - | 220 | |
| 99. | 2014-2015 | 22 | Germany3 | 24 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | |
| 100. | 2001-2002 | 23 | Germany4 | 44 | 2.37 | - | - | - | - | - | - |
111 players