

Markus Tobler
EHC Schwarzenburg-Köniz II / SwissDiv4 - 25/26
- Date of Birth
- Jul 01, 1976
- Age
- 50
- Place of Birth
- -
- Nation
- Switzerland
- Youth Team
- -
- Position
- G
- Height
- -
- Weight
- -
- Catches
- -
- Contract
- -
Markus Tobler Statistics
| Post | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | SwissDiv3 | 5 | - | - | - | - | |||||||
| 2008-2009 | SwissDiv4 | 7 | - | - | - | - | |||||||
| 2009-2010 | SwissDiv3 | 12 | - | - | - | - | |||||||
| 2010-2011 | SwissDiv4 | 12 | - | - | - | - | |||||||
| 2011-2012 | SwissDiv4 | 11 | - | - | - | - | |||||||
| 2012-2013 | SwissDiv3 | 6 | - | - | - | - | |||||||
| 2013-2014 | SwissDiv4 | 8 | - | - | - | - | |||||||
| 2014-2015 | SwissDiv3 | 10 | 7.15 | - | - | - | |||||||
| 2015-2016 | SwissDiv4 | 9 | - | - | - | - | |||||||
| 2016-2017 | SwissDiv4 | 12 | - | - | - | - | |||||||
| 2017-2018 | SwissDiv3 | 8 | - | - | - | - | |||||||
| 2018-2019 | SwissDiv3 | 11 | 7.62 | - | - | - | |||||||
| 2019-2020 | SwissDiv4 | 6 | 5.84 | - | 0 | 2-2-1 | |||||||
| 2021-2022 | SwissDiv4 | 4 | 2.30 | - | 0 | 3-0-0 | |||||||
| 2022-2023 | SwissDiv4 | 5 | 2.66 | - | 0 | 4-0-0 | Playoffs | 3 | 4.38 | - | 0 | 0-2-0 | |
| 2023-2024 | SwissDiv4 | 10 | 3.45 | - | 0 | 6-1-0 | |||||||
| 2024-2025 | SwissDiv4 | 10 | 3.33 | - | 0 | 4-2-0 | |||||||
| 2025-2026 | SwissDiv4 | 9 | 5.21 | - | 0 | 3-3-2 |
Markus Tobler Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | National Cup Q | 0 | - | - | - | - | |||||||
| 2023-2024 | National Cup Q | 1 | 5.00 | - | - | - | |||||||
| 2024-2025 | National Cup Q | 1 | 1.00 | - | - | - |
Markus Tobler Career Totals by League
| 3 | 2 | 3.00 | - | - | - | 0 | ||||||
| 6 | 52 | 7.62* | - | - | - | 0 | ||||||
| 12 | 103 | 3.91* | - | 0 | 22-8-3 | 1 | 3 | 4.38 | - | 0 | 0-2-0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Markus Tobler Career Totals by Team
| 14 | 121 | 6.22* | - | 0 | 5-2-1 | 0 | ||||||
| 4 | 36 | 3.73 | - | 0 | 17-6-2 | 1 | 3 | 4.38 | - | 0 | 0-2-0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.