

Pavel Yevstigneyev
Metallurg Novokuznetsk-2 / Russia3 - 00/01
- Date of Birth
- Jul 05, 1973
- Age
- 53
- Place of Birth
- Moskva, RUS
- Nation
- Russia
- Youth Team
- CSKA Moskva
- Position
- RW
- Height
- 185 cm / 6'1"
- Weight
- 82 kg / 181 lbs
- Shoots
- R
- Status
- Retired
Pavel Yevstigneyev Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | Soviet2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 1991-1992 | Soviet3 | 44 | 8 | 4 | 12 | 28 | - | ||||||||
| 1992-1993 | Russia | 28 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | ||||||||
| 1992-1993 | Russia2 | 24 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | ||||||||
| 1992-1993 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 1993-1994 | Russia | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | ||||||||
| 1993-1994 | Russia3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | ||||||||
| 1993-1994 | Russia | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | |
| 1994-1995 | Russia | 49 | 11 | 7 | 18 | 22 | - | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1995-1996 | Russia | 46 | 11 | 9 | 20 | 76 | 19 | ||||||||
| 1996-1997 | Russia2 | 28 | 8 | 6 | 14 | 8 | - | ||||||||
| 1996-1997 | Russia | - | - | - | - | - | - | Relegation | 15 | 0 | 2 | 2 | 22 | - | |
| 1996-1997 | Russia3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | ||||||||
| 1997-1998 | Russia | 25 | 5 | 4 | 9 | 20 | 2 | ||||||||
| 1997-1998 | Russia3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | - | ||||||||
| 1998-1999 | IHL | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
| 1998-1999 | WPHL | 43 | 22 | 15 | 37 | 12 | 13 | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | WPHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 1999-2000 | WPHL | 57 | 26 | 32 | 58 | 32 | -14 | ||||||||
| 2000-2001 | Russia3 | 19 | 10 | 10 | 20 | 10 | - |
Pavel Yevstigneyev Career Totals by League
* Some data is missing to provide a correct summary.
Pavel Yevstigneyev Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 22 | 15 | 37 | 0.86 | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3 | 62 | 9 | 9 | 18 | 0.29 | 22 | - | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 22 | - | |
| 4 | 87 | 16 | 10 | 26 | 0.30 | 46 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 10 | 10 | 20 | 1.05 | 10 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 1 | 57 | 26 | 32 | 58 | 1.02 | 32 | -14 | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 133 | 30 | 23 | 53 | 0.40 | 120 | 21* | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0 | - | |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.60 | 8 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.